PAESI BASSI: EXPORT di ALTRE CARNI CONGELATE (HS.020329)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2022 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
Ton | Share 2022 |
2020 | 2021 | 2022 | % su 2021 |
TOTALE | 389.259 | 405.328 | 406.223 | +0.22% | |
Cina | 21% | 193.502 | 118.182 | 86.028 | -27.21% |
UE-27 | 17% | 50.463 | 77.556 | 68.493 | -11.69% |
di cui: | |||||
Belgio | 1% | 5.482 | 5.635 | 5.340 | -5.24% |
Germania | 4% | 14.040 | 20.995 | 14.279 | -31.99% |
Italia | 1% | 3.557 | 4.261 | 4.299 | +0.91% |
Danimarca | 4% | 4.892 | 23.471 | 17.383 | -25.94% |
Polonia | 1% | 2.232 | 1.532 | 5.673 | +270.30% |
Corea del sud | 12% | 13.825 | 40.385 | 49.781 | +23.27% |
Australia | 11% | 17.815 | 30.558 | 45.089 | +47.55% |
Giappone | 10% | 33.708 | 28.421 | 42.644 | +50.04% |
Filippine | 8% | 8.666 | 28.421 | 33.677 | +18.49% |
Hong Kong | 4% | 19.512 | 16.510 | 15.116 | -8.44% |
Regno Unito | 2% | 5.817 | 8.246 | 9.280 | +12.54% |
Malesia | 2% | 3.167 | 3.611 | 6.659 | +84.41% |
Canada | 2% | 1.373 | 1.935 | 6.650 | +243.64% |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 24 Aprile 2025
Ultimo aggiornamento: 24 Aprile 2025