PAESI BASSI: IMPORT di SOIA (HS.1201)
Principali Paesi ESPORTATORI del 2022 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
Ton | Share 2022 |
2020 | 2021 | 2022 | % su 2021 |
TOTALE | 4.536.745 | 4.162.315 | 4.013.015 | -3.59% | |
Brasile | 45% | 2.344.098 | 2.392.317 | 1.800.710 | -24.73% |
USA | 44% | 1.582.197 | 1.268.473 | 1.765.343 | +39.17% |
Uruguay | 3% | 0 | 11.003 | 117.048 | +963.80% |
UE-27 | 2% | 86.288 | 68.908 | 94.199 | +36.70% |
di cui: | |||||
Germania | 1% | 9.143 | 12.196 | 24.968 | +104.72% |
Belgio | 1% | 68.746 | 49.033 | 50.198 | +2.38% |
Polonia | 0% | 6 | 126 | 683 | +440.62% |
Francia | 0% | 747 | 837 | 7.660 | +815.25% |
Romania | 0% | 100 | 7 | 68 | +813.12% |
⠇ | ⠇ | ⠇ | ⠇ | ⠇ | ⠇ |
Italia | 0% | 3.302 | 3.374 | 4.859 | +44.02% |
Ucraina | 2% | 105.455 | 161.383 | 92.265 | -42.83% |
Canada | 2% | 372.085 | 243.937 | 91.225 | -62.60% |
Argentina | 1% | 35.386 | 9 | 32.247 | > +1000% |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 02 Settembre 2024
Ultimo aggiornamento: 02 Settembre 2024