PAESI BASSI: IMPORT di SOIA (HS.1201)
Principali Paesi ESPORTATORI del 2024 Mese: Gennaio-Maggio |
|||||
Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
TOTALE | 1.998.787 | 1.686.627 | 1.531.750 | -9.18% | |
Brasile | 66% | 1.145.229 | 723.106 | 1.006.321 | +39.17% |
USA | 17% | 720.175 | 668.748 | 258.394 | -61.36% |
Ucraina | 9% | 54.430 | 178.650 | 136.761 | -23.45% |
Canada | 4% | 22.699 | 55.575 | 63.135 | +13.60% |
UE-27 | 4% | 41.446 | 54.006 | 62.476 | +15.68% |
di cui: | |||||
Germania | 1% | 4.499 | 6.371 | 22.690 | +256.12% |
Belgio | 1% | 26.283 | 18.147 | 16.670 | -8.14% |
Polonia | 1% | 148 | 102 | 14.131 | > +1000% |
Francia | 0% | 6.845 | 258 | 4.030 | > +1000% |
Romania | 0% | 21 | 26.563 | 1.369 | -94.84% |
⠇ | ⠇ | ⠇ | ⠇ | ⠇ | ⠇ |
Italia | 0% | 2.004 | 1.192 | 1.135 | -4.82% |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 02 Settembre 2024
Ultimo aggiornamento: 02 Settembre 2024