|
POLONIA: EXPORT di CARNI BOVINE FRESCHE O REFRIGERATE IN CARCASSE O MEZZENE (HS.020110)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2024 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
| Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
| TOTALE | 12.929 | 22.029 | 21.770 | -1.18% | |
| UE-27 | 98% | 12.929 | 22.029 | 21.390 | -2.90% |
| di cui: | |||||
| Italia | 80% | 7.968 | 17.222 | 17.476 | +1.47% |
| Germania | 6% | 1.503 | 1.003 | 1.311 | +30.75% |
| Austria | 0% | 32 | 32 | 16 | -50.89% |
| Slovenia | 4% | 1.029 | 791 | 974 | +23.19% |
| Romania | 1% | 0 | 0 | 150 | +∞ |
| Algeria | 2% | 0 | 0 | 379 | +∞ |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 21 Ottobre 2025
Ultimo aggiornamento: 21 Ottobre 2025