POLONIA: EXPORT di ALTRE CARNI CONGELATE (HS.020329)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2021 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
Ton | Share 2021 |
2019 | 2020 | 2021 | % su 2020 |
TOTALE | 216.352 | 188.217 | 199.868 | +6.19% | |
UE-27 | 40% | 96.150 | 80.210 | 80.291 | +0.10% |
di cui: | |||||
Romania | 8% | 17.718 | 13.749 | 15.184 | +10.44% |
Spagna | 3% | 1.939 | 2.385 | 6.000 | +151.57% |
Repubblica Ceca | 3% | 4.441 | 4.466 | 5.098 | +14.16% |
Estonia | 2% | 4.007 | 2.743 | 3.048 | +11.11% |
Germania | 1% | 9.367 | 5.297 | 2.401 | -54.67% |
⠇ | ⠇ | ⠇ | ⠇ | ⠇ | ⠇ |
Italia | 2% | 12.072 | 9.239 | 4.941 | -46.52% |
USA | 13% | 40.968 | 20.551 | 25.529 | +24.22% |
Hong Kong | 9% | 20.191 | 20.381 | 18.585 | -8.81% |
Vietnam | 8% | 12.971 | 19.625 | 15.932 | -18.82% |
Costa D'Avorio | 5% | 5.715 | 7.620 | 10.278 | +34.88% |
Nuova Zelanda | 4% | 2.704 | 5.469 | 8.040 | +47.01% |
Regno Unito | 3% | 8.196 | 7.701 | 6.391 | -17.01% |
Ucraina | 3% | 7.552 | 4.708 | 5.415 | +15.03% |
Bielorussia | 2% | 942 | 1.964 | 4.489 | +128.54% |
Liberia | 1% | 2.432 | 3.987 | 2.841 | -28.76% |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 21 Marzo 2025
Ultimo aggiornamento: 21 Marzo 2025