|
ROMANIA: EXPORT di FRUMENTO (HS.1001)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2025 Mese: Gennaio-Luglio |
|||||
| Ton | Share 2025 |
2023 | 2024 | 2025 | % su 2024 |
| TOTALE | 4.258.924 | 4.173.359 | 4.107.759 | -1.57% | |
| UE-27 | 20% | 551.047 | 706.309 | 807.539 | +14.33% |
| di cui: | |||||
| Italia | 9% | 248.547 | 244.987 | 349.863 | +42.81% |
| Spagna | 4% | 230.048 | 212.594 | 175.372 | -17.51% |
| Grecia | 2% | 4.725 | 74.289 | 83.286 | +12.11% |
| Germania | 1% | 28.017 | 42.730 | 55.989 | +31.03% |
| Bulgaria | 1% | 9.264 | 75.284 | 42.117 | -44.06% |
| Arabia Saudita | 17% | 672.523 | 942.795 | 697.135 | -26.06% |
| Egitto | 11% | 275.052 | 398.338 | 471.040 | +18.25% |
| Nigeria | 7% | 0 | 0 | 292.502 | +∞ |
| Yemen | 7% | 60.890 | 25.250 | 291.767 | > +1000% |
| Giordania | 7% | 341.878 | 328.351 | 290.792 | -11.44% |
| Algeria | 5% | 826.794 | 415.355 | 185.157 | -55.42% |
| Mauritania | 4% | 140.404 | 35.701 | 172.546 | +383.31% |
| Emirati Arabi Uniti | 3% | 111.931 | 0 | 105.272 | +∞ |
| Marocco | 2% | 255.683 | 166.497 | 96.499 | -42.04% |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 21 Ottobre 2025
Ultimo aggiornamento: 21 Ottobre 2025