|
SERBIA: IMPORT di CARNI FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (HS.0203)
Principali Paesi ESPORTATORI del 2021 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
| Ton | Share 2021 |
2019 | 2020 | 2021 | % su 2020 |
| TOTALE | 21.035 | 22.511 | 27.959 | +24.20% | |
| UE-27 | 97% | 21.012 | 22.511 | 27.079 | +20.29% |
| di cui: | |||||
| Spagna | 60% | 11.737 | 12.437 | 16.698 | +34.26% |
| Danimarca | 2% | 223 | 160 | 493 | +207.68% |
| Paesi Bassi | 10% | 722 | 770 | 2.920 | +279.14% |
| Belgio | 1% | 0 | 0 | 171 | +∞ |
| Austria | 1% | 69 | 183 | 164 | -10.19% |
| ⠇ | ⠇ | ⠇ | ⠇ | ⠇ | ⠇ |
| Italia | 0% | 62 | 20 | 21 | +5.17% |
| Russia | 3% | 0 | 0 | 778 | +∞ |
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 17 Novembre 2025
Ultimo aggiornamento: 17 Novembre 2025