|
USA: EXPORT di CARNI BOVINE FRESCHE O REFRIGERATE (HS.0201)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2025 Mese: Gennaio-Agosto |
|||||
| Ton | Share 2025 |
2023 | 2024 | 2025 | % su 2024 |
| TOTALE | 273.442 | 263.994 | 227.912 | -13.67% | |
| Messico | 24% | 56.747 | 62.387 | 53.962 | -13.50% |
| Giappone | 23% | 68.895 | 67.969 | 52.649 | -22.54% |
| Corea del sud | 21% | 50.715 | 45.346 | 46.763 | +3.12% |
| Canada | 16% | 44.366 | 41.473 | 36.459 | -12.09% |
| Taiwan | 6% | 16.376 | 15.172 | 13.787 | -9.13% |
| UE-27 | 3% | 9.515 | 6.660 | 6.440 | -3.30% |
| di cui: | |||||
| Paesi Bassi | 2% | 6.906 | 4.465 | 4.209 | -5.73% |
| Italia | 1% | 2.158 | 1.840 | 1.773 | -3.62% |
| Germania | 0% | 423 | 263 | 374 | +42.46% |
| Belgio | 0% | 1 | 67 | 44 | -33.73% |
| Lussemburgo | 0% | 17 | 20 | 25 | +21.18% |
| Cina | 2% | 13.898 | 13.831 | 5.203 | -62.38% |
| Regno Unito | 1% | 1.587 | 1.350 | 1.460 | +8.16% |
| Hong Kong | 1% | 1.441 | 1.270 | 1.456 | +14.64% |
| Guatemala | 1% | 1.126 | 911 | 1.388 | +52.37% |
Elaborazione CLAL su dati Census Bureau
Ultimo aggiornamento: 05 Settembre 2025
Ultimo aggiornamento: 05 Settembre 2025