USA: EXPORT di SOIA (HS.1201)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2022
Mese: Gennaio-Dicembre
Ton Share
2022
2020 2021 2022 % su
2021
TOTALE   63.744.841 53.031.016 57.023.701 +7.53%
Cina 53% 34.173.476 27.370.339 30.232.933 +10.46%
Messico 10% 4.910.813 4.861.073 5.872.218 +20.80%
UE-27 8% 4.977.817 4.555.970 4.609.979 +1.19%
di cui:    
Germania4%1.521.4321.868.2192.185.174+16.97%
Italia1%480.790515.233692.880+34.48%
Spagna1%917.2411.095.405674.977-38.38%
Portogallo0%311.460196.258224.871+14.58%
Paesi Bassi1%1.460.462626.977806.603+28.65%
Egitto 5% 4.042.888 2.837.199 3.087.192 +8.81%
Giappone 5% 2.529.479 2.403.038 2.849.088 +18.56%
Indonesia 4% 2.372.850 2.036.761 2.004.087 -1.60%
Taiwan 3% 1.506.695 1.416.919 1.781.630 +25.74%
Corea del sud 1% 598.425 581.380 752.653 +29.46%
Bangladesh 1% 1.309.666 904.330 640.914 -29.13%
Vietnam 1% 1.048.314 736.610 612.057 -16.91%
Elaborazione CLAL su dati Census Bureau
Ultimo aggiornamento: 05 Settembre 2024

Esportazioni settimanali

I dati di export settimanale non utilizzano la codifica relativa ai codici doganali, quindi i dati potebbero mostrare alcune differenze rispetto alle statistiche mensili.

A livello di tendenza invece, l'andamento settimanale rispecchia quello mensile, mostrando l'andamento in tempo reale del prodotto in esame.