|
VIETNAM: IMPORT di SOIA (HS.1201)
Principali Paesi ESPORTATORI del 2025 Mese: Gennaio-Dicembre |
||||
| Ton | Share 2025 |
2024 | 2025 | % su 2024 |
| TOTALE | 2.494.986 | 3.455.284 | +38.49% | |
| USA | 57% | 1.193.391 | 1.983.372 | +66.20% |
| Brasile | 35% | 1.074.723 | 1.195.114 | +11.20% |
| Canada | 5% | 122.379 | 188.932 | +54.38% |
| Argentina | 1% | 48.567 | 51.447 | +5.93% |
| Cambogia | 1% | 18.373 | 23.855 | +29.84% |
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 12 Ottobre 2026
Ultimo aggiornamento: 12 Ottobre 2026