|
VIETNAM: IMPORT di ALTRI SEMI E FRUTTI OLEOSI (HS.1207)
Principali Paesi ESPORTATORI del 2025 Mese: Gennaio-Dicembre |
||||
| Ton | Share 2025 |
2024 | 2025 | % su 2024 |
| TOTALE | 97.274 | 97.913 | +0.66% | |
| Brasile | 33% | 16.737 | 31.939 | +90.83% |
| India | 23% | 15.963 | 22.930 | +43.64% |
| Cina | 15% | 19.984 | 15.176 | -24.06% |
| Nigeria | 9% | 27.284 | 9.266 | -66.04% |
| Cambogia | 4% | 2.000 | 3.510 | +75.48% |
| USA | 3% | 2.194 | 3.163 | +44.17% |
| Pakistan | 2% | 2.829 | 2.312 | -18.28% |
| Laos | 2% | 2.003 | 1.669 | -16.69% |
| Australia | 1% | 597 | 1.112 | +86.28% |
| Paraguay | 1% | 47 | 1.049 | > +1000% |
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 12 Ottobre 2026
Ultimo aggiornamento: 12 Ottobre 2026