BULGARIA: EXPORT di Riso (HS.1006)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2024 Mese: Ottobre |
|||||
Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
TOTALE | 12.148 | 2.553 | 4.148 | +62.52% | |
UE-27 | 86% | 8.598 | 1.966 | 3.575 | +81.88% |
di cui: | |||||
Romania | 70% | 7.200 | 1.638 | 2.916 | +77.99% |
Ungheria | 6% | 447 | 158 | 253 | +59.78% |
Polonia | 5% | 342 | 23 | 211 | +822.94% |
Grecia | 3% | 20 | 0 | 115 | > +1000% |
Italia | 1% | 467 | 23 | 25 | +6.75% |
Moldavia | 6% | 220 | 44 | 237 | +438.55% |
Serbia | 4% | 23 | 138 | 170 | +23.28% |
Albania | 3% | 240 | 240 | 106 | -55.83% |
Macedonia | 1% | 9 | 8 | 28 | +252.97% |
Turchia | 1% | 2.821 | 0 | 25 | +∞ |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 21 Gennaio 2025
Ultimo aggiornamento: 21 Gennaio 2025