UE-27: EXPORT di Carni fresche, refrigerate o congelate (HS.0203)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2025
Mese: Settembre
Ton Share
2025
2023 2024 2025 % su
2024
TOTALE   161.537 148.624 159.205 +7.12%
Regno Unito 18% 30.629 28.613 28.394 -0.77%
Cina 14% 39.852 36.768 22.629 -38.46%
Giappone 10% 19.064 16.235 16.022 -1.32%
Corea del sud 9% 13.047 10.067 15.077 +49.77%
Filippine 7% 10.636 13.044 11.256 -13.71%
Taiwan 5% 1.923 3.057 7.172 +134.64%
USA 4% 3.983 3.587 6.507 +81.37%
Ucraina 4% 1.847 192 6.185 > +1000%
Australia 4% 4.423 4.847 5.852 +20.72%
Serbia 2% 4.650 3.588 3.809 +6.16%
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 14 Novembre 2025