UE-27: EXPORT di Carni fresche, refrigerate o congelate (HS.0203)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2024
Mese: Novembre
Ton Share
2024
2022 2023 2024 % su
2023
TOTALE   274.374 196.879 180.326 -8.41%
Cina 26% 121.724 52.175 47.031 -9.86%
Regno Unito 18% 28.190 31.492 31.941 +1.43%
Giappone 12% 31.189 24.918 22.059 -11.47%
Corea del sud 9% 20.512 21.928 15.381 -29.86%
Filippine 5% 5.471 8.663 9.048 +4.44%
Australia 4% 9.079 6.922 6.950 +0.40%
Serbia 2% 5.041 5.140 4.367 -15.03%
USA 2% 3.127 4.921 3.712 -24.57%
Malesia 2% 3.056 3.686 3.348 -9.17%
Vietnam 2% 3.165 1.949 3.319 +70.31%
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 17 Gennaio 2025