|
UNGHERIA: EXPORT di Avena (HS.1004)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2026 Mese: Marzo |
|||||
| Ton | Share 2026 |
2024 | 2025 | 2026 | % su 2025 |
| TOTALE | 1.112 | 882 | 541 | -38.74% | |
| UE-27 | 70% | 701 | 711 | 378 | -46.82% |
| di cui: | |||||
| Italia | 24% | 120 | 159 | 128 | -19.38% |
| Francia | 16% | 255 | 273 | 87 | -68.28% |
| Germania | 13% | 162 | 30 | 68 | +126.67% |
| Austria | 4% | 46 | 99 | 24 | -76.10% |
| Lituania | 4% | 0 | 0 | 22 | +∞ |
| Serbia | 28% | 195 | 46 | 150 | +226.56% |
| Svizzera | 2% | 40 | 61 | 12 | -80.33% |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 21 Ottobre 2025
Ultimo aggiornamento: 21 Ottobre 2025