USA: EXPORT di Soia (HS.1201)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2024 Mese: Luglio |
|||||
Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
TOTALE | 2.317.838 | 1.278.084 | 1.507.869 | +17.98% | |
Messico | 27% | 436.980 | 215.682 | 406.224 | +88.34% |
UE-27 | 20% | 334.491 | 587.932 | 296.542 | -49.56% |
di cui: | |||||
Germania | 20% | 152.433 | 272.577 | 296.430 | +8.75% |
Italia | 0% | 78 | 59.683 | 47 | -99.92% |
Irlanda | 0% | 0 | 0 | 37 | +∞ |
Belgio | 0% | 0 | 0 | 20 | +∞ |
Francia | 0% | 0 | 0 | 8 | +∞ |
Indonesia | 18% | 172.500 | 146.966 | 265.226 | +80.47% |
Giappone | 7% | 210.153 | 108.793 | 113.064 | +3.93% |
Egitto | 7% | 157.119 | 32.988 | 110.452 | +234.82% |
Colombia | 4% | 32.231 | 38.373 | 57.717 | +50.41% |
Taiwan | 3% | 66.001 | 43.149 | 46.908 | +8.71% |
Vietnam | 3% | 24.833 | 13.151 | 45.814 | +248.37% |
Malesia | 3% | 17.102 | 7.988 | 41.429 | +418.62% |
Corea del sud | 2% | 7.537 | 1.636 | 32.968 | > +1000% |
Elaborazione CLAL su dati Census Bureau
Ultimo aggiornamento: 05 Settembre 2024
Ultimo aggiornamento: 05 Settembre 2024
Esportazioni settimanali
I dati di export settimanale non utilizzano la codifica relativa ai codici doganali, quindi i dati potebbero mostrare alcune differenze rispetto alle statistiche.
A livello di tendenza invece, l'andamento settimanale rispecchia quello mensile, mostrando l'andamento in tempo reale del prodotto in esame.