Italia - Prodotti Agricoli: Produzioni, Rese, Aree

Totale Italia 201520162017201820192020202120222023
Aree coltivate
Ettari x 1000
656661
+0.7%
645
-2.3%
591
-8.4%
629
+6.4%
603
-4.1%
589
-2.4%
564
-4.2%
498
-11.6%
Rese
Tons/Ettaro
10.1510.45
+3.0%
9.47
-9.4%
10.63
+12.2%
10.16
-4.4%
11.35
+11.7%
10.41
-8.3%
8.37
-19.6%
10.80
+29.1%
Produzioni
Mio Tons
6.666.90
+3.7%
6.11
-11.5%
6.28
+2.8%
6.39
+1.7%
6.84
+7.1%
6.13
-10.5%
4.72
-23.0%
5.39
+14.2%
Fonte: ISTAT
Produzione MAIS - Tons
Regione 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ± 2022
Abruzzo apri + chiudi - 65.281 63.915 62.783 63.430 64.090 64.090 64.108 61.583 61.750 +0.27%
Chieti 3.690 3.982 (e) 3.850 3.830 4.780 4.780 4.780 4.200 4.100 -2.38%
L'Aquila 2.830 648 (e) 650 660 662 662 680 680 650 -4.41%
Pescara 11.151 11.676 (e) 11.731 11.690 11.648 11.648 11.648 11.703 12.000 +2.54%
Teramo 47.610 47.610 46.552 47.250 47.000 47.000 47.000 45.000 45.000 0.00%
Basilicata apri + chiudi - 3.816 3.943 3.900 3.879 3.846 3.846 3.846 3.846 3.846 0.00%
Matera 751 (e) 904 (e) 885 (e) 878 (e) 866 (e) 866 866 866 866 0.00%
Potenza 3.065 (e) 3.039 (e) 3.015 (e) 3.001 (e) 2.980 (e) 2.980 2.980 2.980 2.980 0.00%
Calabria apri + chiudi - 22.090 18.839 19.049 19.724 19.388 18.353 18.628 18.628 18.628 0.00%
Catanzaro 6.100 6.520 6.500 6.500 6.800 6.700 7.500 7.500 7.500 0.00%
Cosenza 6.090 4.935 5.142 5.920 5.268 4.353 4.000 4.000 4.000 0.00%
Crotone 4.730 2.784 2.708 2.604 2.530 2.430 2.338 2.338 2.338 0.00%
Reggio Calabria 2.470 1.900 2.000 2.000 2.000 2.080 2.000 2.000 2.000 0.00%
Vibo Valentia 2.700 2.700 2.700 2.700 2.790 2.790 2.790 2.790 2.790 0.00%
Campania apri + chiudi - 107.804 104.517 97.754 103.149 101.696 101.021 90.565 93.521 89.785 -3.99%
Avellino 12.000 12.100 8.500 14.000 15.600 15.700 15.700 15.700 15.700 0.00%
Benevento 13.750 16.500 13.750 14.000 13.500 14.000 12.500 12.600 12.500 -0.79%
Caserta 55.884 55.345 55.208 55.120 54.630 53.713 47.611 53.713 51.027 -5.00%
Napoli 6.320 6.312 7.096 6.429 6.216 5.608 5.704 5.608 5.608 0.00%
Salerno 19.850 14.260 13.200 13.600 11.750 12.000 9.050 5.900 4.950 -16.10%
Emilia Romagna apri + chiudi - 637.833 669.888 533.534 587.924 570.784 620.506 497.634 436.673 497.265 +13.88%
Bologna 65.518 76.144 64.415 81.965 75.211 82.823 61.284 59.215 69.221 +16.90%
Ferrara 250.000 270.779 221.136 257.229 242.378 271.619 202.402 184.275 213.850 +16.05%
Forlì Cesena 2.400 2.880 2.520 2.850 2.400 2.380 1.800 1.320 1.140 -13.64%
Modena 81.500 74.745 58.663 54.010 47.557 52.326 47.385 44.744 47.300 +5.71%
Parma 37.715 41.040 33.540 33.600 30.552 29.250 31.285 18.872 25.715 +36.26%
Piacenza 100.000 104.000 76.005 78.700 83.959 85.537 84.277 66.111 58.116 -12.09%
Ravenna 38.800 43.200 32.000 37.400 (e) 40.233 44.820 27.600 19.395 27.634 +42.48%
Reggio Emilia 60.700 56.050 44.800 41.400 47.500 50.700 40.800 42.000 53.600 +27.62%
Rimini 1.200 1.050 455 770 994 1.050 801 741 689 -7.02%
Friuli Venezia Giulia apri + chiudi - 599.845 623.838 592.647 571.723 577.935 480.252 446.330 354.460 214.721 -39.42%
Gorizia 30.740 29.432 27.960 25.695 (e) 25.975 (e) 16.812 14.570 10.275 6.370 -38.00%
Pordenone 212.174 203.174 193.016 194.454 (e) 196.567 (e) 139.416 128.940 103.736 63.074 -39.20%
Udine 408.375 391.072 371.518 351.421 (e) 355.240 (e) 324.024 302.820 240.449 145.277 -39.58%
Trieste 155 160 152 153 (e) 154 (e) - - - - -
Lazio apri + chiudi - 131.100 136.410 117.105 132.290 134.800 133.180 134.480 108.300 113.120 +4.45%
Frosinone 36.000 35.000 41.400 42.300 42.300 42.300 42.300 37.600 36.800 -2.13%
Latina 47.000 47.200 29.500 36.000 40.000 39.120 41.050 32.080 32.200 +0.37%
Rieti 24.500 31.600 25.000 33.000 33.400 33.000 33.000 20.400 26.000 +27.45%
Roma 2.600 2.600 1.205 1.190 1.100 960 880 1.120 1.020 -8.93%
Viterbo 21.000 20.010 20.000 (e) 19.800 18.000 17.800 17.250 17.100 17.100 0.00%
Liguria apri + chiudi - 571 670 466 555 520 498 520 430 512 +19.07%
Genova - - 152 - - - - - - -
Imperia - - 371.518 - - - - - - -
Savona 396 495 326 450 450 428 450 360 442 +22.78%
La Spezia 175 175 140 105 70 70 70 70 70 0.00%
Lombardia apri + chiudi - 1.616.301 1.803.497 1.612.297 1.708.003 1.588.449 1.699.379 1.562.404 1.175.921 1.482.752 +26.09%
Bergamo 118.376 118.146 108.605 111.524 105.771 118.884 107.680 79.793 85.498 +7.15%
Brescia 470.424 506.219 469.641 456.932 396.396 415.688 372.573 290.372 399.377 +37.54%
Como 11.200 11.200 9.925 12.400 12.640 13.890 14.070 6.760 11.690 +72.93%
Cremona 230.850 340.200 262.994 288.860 270.000 289.250 269.160 213.275 260.000 +21.91%
Lecco 4.894 4.964 5.919 5.913 6.355 7.371 7.283 4.536 4.947 +9.06%
Lodi 161.700 163.170 152.040 162.000 149.270 162.000 153.295 120.780 148.200 +22.70%
Mantova 283.500 318.600 292.270 315.301 312.763 346.108 316.440 229.516 301.011 +31.15%
Milano 150.944 155.154 138.690 162.159 155.065 165.035 154.645 119.600 138.455 +15.76%
Pavia 169.436 169.436 155.845 174.973 161.713 157.050 144.020 95.230 119.647 +25.64%
Sondrio 433 546 530 632 705 675 675 543 290 -46.54%
Varese 6.834 7.235 7.544 7.111 7.160 7.330 7.264 5.167 4.263 -17.50%
Monza e della Brianza 7.710 8.628 8.295 10.199 10.612 16.100 15.300 10.350 9.375 -9.42%
Marche apri + chiudi - 38.148 40.015 35.968 37.006 39.112 39.112 39.112 23.821 18.282 -23.25%
Ancona 18.820 (e) 19.650 (e) 17.808 (e) 18.457 (e) 19.660 (e) 19.660 19.660 8.964 4.376 -51.18%
Macerata 5.610 (e) 4.710 (e) 4.615 (e) 4.710 (e) 4.710 (e) 4.710 4.710 8.478 8.580 +1.20%
Pesaro Urbino 1.932 (e) 1.210 (e) 1.135 (e) 1.176 (e) 1.253 (e) 1.253 1.253 1.114 936 -15.94%
Ascoli Piceno 6.860 (e) 8.655 (e) 7.450 (e) 7.522 (e) 8.013 (e) 8.013 8.013 1.785 1.840 +3.08%
Fermo 4.925 (e) 5.790 (e) 4.960 (e) 5.141 (e) 5.476 (e) 5.476 5.476 3.480 2.550 -26.72%
Molise apri + chiudi - 7.040 11.000 11.525 7.000 7.000 12.700 14.000 5.400 5.140 -4.81%
Isernia 3.640 4.700 4.725 5.000 5.000 5.500 6.000 1.800 1.540 -14.44%
Campobasso 3.400 6.300 6.800 2.000 2.000 7.200 8.000 3.600 3.600 0.00%
Piemonte apri + chiudi - 1.522.049 1.441.544 1.350.178 1.368.497 1.548.741 1.679.658 1.535.404 1.253.042 1.319.260 +5.28%
Alessandria 200.460 (e) 226.846 (e) 140.119 (e) 155.682 192.522 233.613 206.513 157.502 125.037 -20.61%
Asti 73.233 (e) 55.538 (e) 32.844 (e) 45.708 76.824 78.366 74.186 36.950 38.031 +2.93%
Biella 12.537 (e) 14.420 (e) 10.600 (e) 12.902 12.969 14.650 13.062 10.625 7.857 -26.05%
Cuneo 465.685 (e) 424.960 (e) 464.651 (e) 450.800 440.000 487.200 431.200 395.100 443.640 +12.29%
Novara 70.965 85.500 (e) 76.500 80.000 71.370 91.500 86.400 51.105 49.635 -2.88%
Vercelli 122.832 (e) 92.840 (e) 102.790 (e) 113.505 121.912 111.432 112.428 101.850 109.404 +7.42%
Torino 574.937 (e) 540.716 (e) 521.374 (e) 508.900 632.592 661.798 610.416 499.000 545.184 +9.26%
Verbano-Cusio-Ossola 1.400 (e) 724 (e) 1.300 (e) 1.000 553 1.100 1.200 910 472 -48.13%
Puglia apri + chiudi - 6.545 6.520 6.030 6.680 4.980 5.230 5.350 5.350 5.290 -1.12%
Brindisi 1.620 1.620 1.500 2.200 450 700 850 750 740 -1.33%
Foggia 4.600 4.600 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.300 4.300 0.00%
Lecce 325 300 330 280 330 330 300 300 250 -16.67%
Sardegna apri + chiudi - 3.514 3.744 11.786 11.565 17.432 17.063 18.528 23.402 21.305 -8.96%
Cagliari 325 335 234 3 3 - - - - -
Nuoro 124 94 51 308 382 393 428 578 728 +25.95%
Oristano 2.350 2.115 10.800 10.800 (e) 16.200 16.200 16.200 16.254 16.254 +0.00%
Sassari 304 444 216 350 730 350 780 874 899 +2.94%
Carbonia Iglesias 92 81 24 - - - - - - -
Medio Campidano 192 304 22 - - - - - - -
Ogliastra 62 342 441 - - - - - - -
Olbia Tempio 66 29 - - - - - - - -
Sud Sardegna - - - 105 (e) 117 120 1.120 5.697 3.424 -39.91%
Sicilia apri + chiudi - 1.080 1.450 1.450 1.450 1.460 1.355 1.387 1.387 1.360 -1.95%
Messina 500 1.200 1.200 1.200 1.200 1.100 1.100 1.100 1.100 0.00%
Palermo - 250 250 250 (e) 260 255 287 287 260 -9.41%
Siracusa 580 - - - - - - - - -
Toscana apri + chiudi - 130.279 127.530 110.408 95.690 95.110 92.345 71.839 55.972 53.367 -4.65%
Arezzo 22.500 22.500 21.600 15.750 16.240 14.700 13.300 3.920 9.100 +132.14%
Firenze 16.000 16.000 15.440 9.000 8.250 6.450 4.900 1.960 2.700 +37.76%
Grosseto 15.300 (e) 15.300 13.500 9.900 12.500 16.000 2.200 5.000 2.130 -57.40%
Livorno 530 524 209 310 380 325 250 200 205 +2.50%
Lucca 19.680 (e) 16.856 12.340 11.750 10.850 10.620 9.910 9.920 10.000 +0.81%
Massa Carrara 64 64 114 114 105 100 92 95 69 -27.37%
Pisa 30.100 (e) 29.000 18.000 17.000 15.500 11.000 13.500 6.200 4.400 -29.03%
Pistoia 13.785 14.018 13.933 14.120 14.315 14.315 14.409 14.418 14.448 +0.21%
Siena 11.200 (e) 12.258 (e) 14.000 16.474 16.100 17.455 12.258 13.370 9.770 -26.93%
Prato 1.120 1.010 1.272 1.272 870 1.380 1.020 889 545 -38.66%
Trentino Alto Adige apri + chiudi - 1.033 1.383 1.533 1.533 1.546 1.526 - - - -
Trento - 1.350 1.500 1.500 1.520 1.500 1.600 1.600 1.580 -1.25%
Bolzano - 33 33 33 26 26 24 26 42 +61.54%
Umbria apri + chiudi - 50.564 53.069 48.169 107.000 126.916 87.000 94.900 52.500 42.900 -18.29%
Perugia 42.500 45.000 43.000 100.000 120.000 80.000 90.000 49.000 38.700 -21.02%
Terni 8.064 8.069 5.169 7.000 6.916 7.000 4.900 3.500 4.200 +20.00%
Valle d'Aosta apri + chiudi - 150 140 165 143 90 60 - - - -
Aosta 150 140 165 143 90 60 - - - -
Veneto apri + chiudi - 1.712.001 1.791.419 1.495.134 1.455.869 1.487.550 1.787.479 1.524.887 1.041.550 1.434.719 +37.75%
Belluno 13.345 13.203 11.009 11.257 11.497 11.541 10.213 7.334 10.775 +46.91%
Padova 374.620 394.248 309.929 287.244 323.825 366.473 310.540 214.170 279.430 +30.47%
Rovigo 335.780 370.399 304.498 280.840 285.714 325.307 278.422 157.901 260.911 +65.24%
Treviso 230.000 237.570 211.268 224.137 208.522 249.176 211.704 147.012 197.984 +34.67%
Venezia 316.690 346.694 303.140 294.829 311.726 365.108 319.850 223.459 297.723 +33.23%
Verona 269.662 257.400 225.325 237.937 216.491 301.023 251.595 192.576 272.537 +41.52%
Vicenza 171.904 171.905 129.966 119.626 129.775 168.852 142.564 99.100 115.360 +16.41%
Totale Italia 6.657.044 6.903.331 6.111.879 6.283.109 6.391.444 6.844.651 6.125.591 4.717.454 5.385.668 +14.16%
(e): dato stimato
Fonte: ISTAT Metodologia Istat