UE: Bovini di almeno 1 anno ma meno di 2 anni - Bovini maschi (Capi x 1000)
Paese 2009 2014 2019 2020 2021 2022 2023 ± su 2022
Germania 1.094 1.008 891 837 814 849 836 -1.58%=
Irlanda 804 756 779 752 805 815 788 -3.28%=
Polonia 555 716 881 873 932 809 787 (p) -2.76%=
Francia 977 892 774 (d) 745 (d) 722 (p) 725 758 (p) +4.49%=
Italia 612 485 556 555 542 556 (b) 548 -1.44%=
Spagna 154 196 259 257 (p) 363 (p) 215 261 (p) +21.12%=
Austria 172 164 165 156 161 166 163 -1.66%=
Svezia 133 119 123 115 117 117 117 +0.02%=
Belgio 128 118 99 98 96 96 96 (p) -0.13%=
Repubblica Ceca 105 108 93 92 92 106 93 -12.36%=
Finlandia 96 96 89 88 90 90 88 -2.04%=
Portogallo 66 55 69 78 52 (p) 49 58 (p) +18.50%=
Slovenia 65 61 66 64 60 60 56 (p) -6.11%=
Romania 101 73 47 58 52 55 54 (p) -1.81%=
Croazia 33 42 48 55 50 56 (b) 52 (p) -7.14%=
Paesi Bassi 62 57 46 45 49 49 48 -2.04%=
Lituania 44 49 44 41 43 44 43 (p) -0.66%=
Grecia 65 49 38 56 44 43 39 (p) -10.16%=
Ungheria 34 45 44 52 (b) 32 34 29 -13.78%=
Slovacchia 23 25 23 25 20 23 23 (p) +1.45%=
Danimarca 35 31 26 25 24 23 22 -3.65%=
Bulgaria 14 16 13 21 16 18 16 (p) -11.82%=
Lettonia 13 15 10 11 11 11 9 (p) -10.95%=
Lussemburgo 15 15 10 10 10 9 9 (e) -1.16%=
Estonia 8 9 7 7 7 6 6 -4.57%=
Cipro 0 1 1 2 1 1 1 +75.00%=
Malta 2 1 1 1 1 1 1 +10.87%=
Totale UE 5.411 5.202 5.204 5.117 5.207 5.028 5.005  
Variazione (1) - -3,87% +0,04% -1,67% +1,76% -3,43% -0,47%  
Fonte: Elaborazione CLAL su dati Eurostat
(b) interruzione della serie temporale, (p) provvisorio, (d) interruzione della serie temporale, (e) stimato
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2014, 2019 per cui la variazione รจ calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti