UE: Suini da ingrasso > 50 kg (Capi x 1000)
Paese 2009 2014 2019 2020 2021 2022 2023 ± su 2022
Spagna 10.945 10.284 13.281 14.111 (p) 14.087 (p) 13.803 13.597 (p) -1.49%=
Germania 11.353 12.408 11.721 11.946 10.996 9.716 9.566 -1.54%=
Italia 4.856 5.028 4.898 4.908 4.839 4.778 (b) 5.057 +5.84%=
Francia 6.001 5.484 5.461 5.343 5.309 5.068 4.837 -4.55%=
Polonia 4.839 4.308 4.818 5.077 4.391 4.342 4.253 (p) -2.05%=
Paesi Bassi 4.099 4.087 4.163 4.045 3.632 3.827 3.548 -7.29%=
Danimarca 3.458 3.208 3.003 3.344 3.267 2.724 2.557 -6.13%=
Belgio 2.792 2.939 2.861 3.084 2.816 2.663 2.498 (p) -6.22%=
Romania 3.426 2.753 2.056 2.007 1.988 1.814 1.745 (p) -3.79%=
Ungheria 1.464 1.373 1.182 1.322 1.195 1.128 1.153 +2.21%=
Austria 1.244 1.166 1.166 1.172 1.175 1.122 1.062 -5.35%=
Portogallo 644 691 730 768 752 (p) 756 724 (p) -4.24%=
Svezia 570 550 616 555 550 571 556 -2.59%=
Irlanda 541 535 599 667 663 638 549 -13.92%=
Repubblica Ceca 793 641 562 567 568 500 533 +6.50%=
Croazia 443 442 451 456 431 474 (b) 374 (p) -21.10%=
Finlandia 535 507 439 451 405 (b) 380 373 (p) -1.81%=
Bulgaria 366 219 215 266 274 254 311 (p) +22.25%=
Grecia 371 327 265 265 276 281 274 (p) -2.21%=
Lituania 412 340 251 265 261 237 207 (p) -12.72%=
Slovacchia 329 246 202 186 165 134 127 (p) -5.45%=
Lettonia 134 139 133 124 129 121 111 (p) -8.34%=
Cipro 155 113 125 126 128 122 110 -9.18%=
Slovenia 186 140 122 119 119 110 107 (p) -3.22%=
Estonia 115 122 105 130 119 103 106 +2.60%=
Lussemburgo 35 43 38 37 42 35 34 -1.64%=
Malta 24 20 14 15 16 11 15 +27.70%=
Totale UE 60.132 58.115 59.474 61.356 58.594 55.711 54.382  
Variazione (1) - -3,35% +2,34% +3,16% -4,50% -4,92% -2,39%  
Fonte: Elaborazione CLAL su dati Eurostat
(e) stimato, (p) provvisorio, (u) bassa affidabilità, (b) interruzione della serie temporale
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2014, 2019 per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti