Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Vacche Macellate ( Capi) | ||||||||||||||
Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen-Dic 2019 |
Austria | 18.410 | 14.380 | 14.200 | 11.280 | 12.460 | 13.750 | 14.310 | 13.390 | 17.470 | 18.580 | 14.470 | 13.520 | 176.220 | -12,4% |
Belgio | 29.740 | 24.780 | 24.900 | 23.520 | 23.720 | 28.120 | 27.560 | 28.780 | 30.010 | 31.290 | 27.790 | 30.390 | 330.600 | -2,0% |
Bulgaria | 1.470 | 1.370 | 1.560 | 1.190 | 1.150 | 880 | 980 | 840 | 1.550 | 1.690 | 1.750 | 1.730 | 16.160 | +7,2% |
Cipro | 560 | 440 | 400 | 260 | 310 | 350 | 340 | 310 | 370 | 410 | 230 | 480 | 4.460 | -8,2% |
Croazia | 1.700 | 1.500 | 1.400 | 1.000 | 1.200 | 1.300 | 1.200 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.700 | 1.300 | 15.900 | -6,5% |
Danimarca | 16.100 | 12.900 | 13.500 | 11.100 | 10.100 | 12.700 | 11.200 | 14.600 | 16.700 | 16.200 | 15.600 | 16.200 | 166.900 | -2,5% |
Estonia | 1.510 | 1.460 | 1.570 | 1.500 | 1.600 | 1.530 | 1.570 | 1.550 | 1.830 | 1.740 | 1.690 | 1.500 | 19.050 | +6,5% |
Finlandia | 6.610 | 5.460 | 5.500 | 5.470 | 4.600 | 4.890 | 5.740 | 5.550 | 6.610 | 7.060 | 6.360 | 6.660 | 70.510 | -1,9% |
Francia | 156.110 | 129.890 | 134.390 | 134.490 | 114.570 | 136.220 | 134.480 | 129.690 | 140.920 | 147.850 | 137.500 | 154.670 | 1.650.780 | +0,0% |
Germania | 111.000 | 89.000 | 93.000 | 79.000 | 65.000 | 84.000 | 93.000 | 93.000 | 106.000 | 108.000 | 90.000 | 95.000 | 1.106.000 | -6,7% |
Grecia | 2.490 | 2.210 | 2.240 | 1.920 | 2.310 | 2.300 | 2.010 | 2.010 | 2.130 | 1.940 | 1.960 | 2.080 | 25.600 | -9,8% |
Irlanda | 28.810 | 28.820 | 30.750 | 18.730 | 26.650 | 38.130 | 39.510 | 26.940 | 30.510 | 34.290 | 35.840 | 31.720 | 370.700 | +5,9% |
Italia | 50.730 | 43.480 | 35.450 | 35.690 | 36.250 | 40.650 | 46.030 | 41.250 | 48.910 | 52.810 | 46.550 | 48.260 | 526.060 | -3,4% |
Lettonia | 2.820 | 2.320 | 2.680 | 2.530 | 2.540 | 1.990 | 3.050 | 2.610 | 2.910 | 3.410 | 2.700 | 2.150 | 31.710 | -4,1% |
Lituania | 5.710 | 5.040 | 4.630 | 3.870 | 4.760 | 4.610 | 5.840 | 5.690 | 6.460 | 7.810 | 6.480 | 4.550 | 65.450 | -8,1% |
Lussemburgo | 1.060 | 730 | 810 | 590 | 700 | 780 | 750 | 660 | 830 | 800 | 790 | 680 | 9.180 | -10,3% |
Malta | 180 | 110 | 120 | 100 | 100 | 90 | 130 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 1.490 | +21,1% |
Paesi Bassi | 44.650 | 35.900 | 38.990 | 31.920 | 32.730 | 34.970 | 38.570 | 35.140 | 42.680 | 45.230 | 39.020 | 41.170 | 460.970 | +11,5% |
Polonia | 47.040 | 41.150 | 39.220 | 35.020 | 36.070 | 40.930 | 50.650 | 43.730 | 48.960 | 55.070 | 45.750 | 47.570 | 531.160 | -3,1% |
Portogallo | 6.070 | 5.240 | 5.600 | 3.690 | 7.070 | 8.350 | 8.150 | 6.820 | 6.670 | 6.700 | 6.290 | 5.530 | 76.180 | -0,5% |
Repubblica Ceca | 9.890 | 8.280 | 8.000 | 7.300 | 7.570 | 8.110 | 8.500 | 8.210 | 8.720 | 8.810 | 8.620 | 8.890 | 100.900 | -3,4% |
Romania | 5.090 | 4.780 | 4.250 | 3.320 | 4.070 | 3.910 | 4.540 | 4.390 | 5.040 | 5.030 | 5.070 | 5.890 | 55.380 | -36,7% |
Slovacchia | 800 | 740 | 630 | (c) | 720 | (c) | 870 | 830 | 1.110 | 920 | 940 | (c) | 7.560 | -34,0% |
Slovenia | 1.960 | 1.650 | 1.470 | 1.350 | 1.880 | 1.280 | 1.520 | 1.350 | 1.760 | 2.140 | 3.000 | 2.450 | 21.810 | +1,0% |
Spagna | 28.400 | 23.870 | 19.870 | 15.890 | 23.730 | 31.730 | 37.060 | 29.590 | 31.590 | 31.870 | 25.120 | 26.150 | 324.870 | -5,2% |
Svezia | 14.970 | 12.400 | 12.100 | 9.420 | 8.300 | 7.450 | 7.180 | 9.960 | 12.880 | 14.120 | 15.630 | 13.670 | 138.080 | -2,3% |
Ungheria | 6.900 | 4.980 | 4.110 | 7.120 | 5.160 | 4.910 | 5.940 | 5.280 | 5.890 | 5.790 | 5.800 | 5.580 | 67.460 | -4,5% |
TOTALE 2020 | 600.780 | 502.880 | 501.340 | 447.270 | 435.320 | 513.930 | 550.680 | 513.370 | 579.850 | 611.000 | 546.790 | 567.930 | 6.371.140 | |
variazione % * | -2,6% | +0,6% | -3,0% | -11,1% | -17,8% | +10,5% | +2,2% | -2,8% | +6,5% | -5,7% | -9,2% | +6,0% | ||
Δ 2020-2019 ('000 Tons) | -15.780 | +2.890 | -15.280 | -56.040 | -94.430 | +48.720 | +11.910 | -14.950 | +35.260 | -37.080 | -55.520 | +32.060 | -158.240 | |
(c) dato confidenziale
Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale |