Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Suini Macellati (x1000 Capi)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen-Dic 2020
Austria 413 416 479 422 413 424 402 429 437 403 453 434 5.124 +1,1%
Belgio 978 956 1.007 981 908 937 892 956 979 980 1.009 1.002 11.585 +3,9%
Bulgaria 68 72 91 90 90 94 93 96 102 98 117 144 1.156 +22,0%
Cipro 47 46 48 48 48 47 47 49 51 48 52 59 589 +3,8%
Croazia 89 86 100 87 93 92 96 88 101 102 110 170 1.214 +10,0%
Danimarca 1.602 1.566 1.896 1.248 1.443 1.588 1.355 1.662 1.496 1.482 1.836 1.355 18.530 +7,2%
Estonia 44 42 51 44 45 43 43 46 48 45 46 51 548 -1,9%
Finlandia 152 154 177 159 153 162 159 159 155 156 176 168 1.929 +1,2%
Francia 1.943 1.836 2.145 1.918 1.758 2.009 1.890 1.974 1.987 1.918 1.898 2.035 23.313 +0,1%
Germania 4.423 4.300 4.705 4.299 4.138 4.250 4.162 4.217 4.306 4.245 4.405 4.367 51.816 -2,8%
Grecia 111 90 75 89 80 80 99 102 85 91 84 210 1.197 -3,4%
Irlanda 291 294 322 312 291 307 315 307 313 297 342 299 3.690 +4,0%
Italia 900 870 1.009 866 910 839 858 890 913 923 976 990 10.944 +3,2%
Lettonia 32 34 38 35 34 33 35 34 34 31 41 35 416 -1,5%
Lituania 73 76 86 76 75 67 71 74 75 81 80 70 904 -2,9%
Lussemburgo 10 10 14 12 11 12 11 12 13 12 13 13 144 +3,4%
Malta 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 54 -0,4%
Paesi Bassi 1.438 1.399 1.613 1.391 1.327 1.451 1.364 1.403 1.455 1.392 1.509 1.493 17.237 +3,4%
Polonia 1.797 1.658 2.085 1.673 1.717 1.682 1.670 1.603 1.754 1.795 1.883 1.802 21.118 +1,2%
Portogallo 396 391 488 430 436 416 459 497 457 462 497 555 5.483 +3,5%
Repubblica Ceca 174 177 220 196 203 198 183 199 193 189 208 209 2.349 +3,0%
Romania 265 269 304 311 282 300 284 317 253 258 298 309 3.451 -6,6%
Slovacchia 55 52 62 53 63 58 47 52 49 48 58 51 648 +0,0%
Slovenia 20 18 23 18 21 21 19 21 20 19 20 24 245 -0,3%
Spagna 4.933 4.848 5.123 4.576 4.695 4.536 4.477 4.664 5.009 4.856 5.536 5.118 58.370 +4,0%
Svezia 209 217 243 216 213 224 224 218 221 216 233 214 2.651 +1,1%
Ungheria 382 390 443 372 399 408 393 412 408 401 429 432 4.869 +3,6%
TOTALE 2021 20.852 20.272 22.850 19.926 19.851 20.282 19.655 20.485 20.919 20.553 22.315 21.614 249.573  
variazione % * -2,9% +3,9% +7,6% +6,1% +4,9% +1,7% -3,5% +3,5% -0,7% -2,6% +3,0% +0,8%    
Δ 2021-2020 ('000 Tons) -620 +757 +1.621 +1.146 +933 +340 -705 +693 -157 -549 +654 +172 +4.286
(c) dato confidenziale
Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale