Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Suini Macellati (x1000 Capi)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen 2023
Austria 424 377 424 +2,1%
Belgio 844 791 778 844 +3,5%
Bulgaria 83 88 83 +0,7%
Cipro 41 38 41 -12,3%
Croazia 87 79 87 +0,8%
Danimarca 1.318 1.261 1.318 -11,6%
Estonia 44 39 39 44 +9,7%
Finlandia 152 139 141 152 +4,2%
Francia 1.997 1.806 1.773 1.997 +4,7%
Germania 3.926 3.584 3.926 +3,7%
Grecia 97 81 97 -14,7%
Irlanda 298 264 274 298 +0,6%
Italia 893 806 893 -1,2%
Lettonia 32 30 32 -8,3%
Lituania 70 63 70 +10,3%
Lussemburgo 9 8 9 9 -19,2%
Malta 4 4 4 +10,0%
Paesi Bassi 1.336 1.223 1.336 -2,7%
Polonia 1.728 1.559 1.728 +15,1%
Portogallo 429 399 429 +4,6%
Repubblica Ceca 187 174 187 +6,4%
Romania 213 231 213 +0,2%
Slovacchia 40 34 40 -4,1%
Slovenia 19 15 19 -4,2%
Spagna 5.181 4.553 5.181 +5,2%
Svezia 229 215 229 +4,5%
Ungheria 401 377 382 401 +17,4%
TOTALE 2024 20.080 20.080  
variazione % * +3,2%    
Δ 2024-2023 ('000 Tons) +620 +620
(c) dato confidenziale
Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale