Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Suini Macellati (x1000 Tonnellate)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen 2023
Austria 42 37 42 +2,4%
Belgio 86 81 79 86 +6,2%
Bulgaria 6 6 6 +2,2%
Cipro 3 3 3 -13,2%
Croazia 8 7 8 +14,1%
Danimarca 124 117 124 -6,2%
Estonia 4 3 3 4 +10,4%
Finlandia 14 13 13 14 +5,8%
Francia 192 173 170 192 +6,1%
Germania 379 344 379 +4,9%
Grecia 5 5 5 -18,0%
Irlanda 28 24 25 28 +1,8%
Italia 111 99 111 +0,4%
Lettonia 3 2 3 -8,1%
Lituania 6 5 6 +13,7%
Lussemburgo 1 1 1 1 -19,2%
Malta 0 0 0 +13,3%
Paesi Bassi 137 125 137 -0,2%
Polonia 168 151 168 +18,3%
Portogallo 32 28 32 +6,9%
Repubblica Ceca 17 16 17 +7,0%
Romania 19 21 19 -0,2%
Slovacchia 4 3 4 -4,1%
Slovenia 2 1 2 -3,9%
Spagna 502 433 502 +7,1%
Svezia 22 21 22 +4,5%
Ungheria 38 36 37 38 +18,4%
TOTALE 2024 1.952 1.952  
variazione % * +5,2%    
Δ 2024-2023 ('000 Tons) +97 +97
(c) dato confidenziale
Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale