Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Scottone Macellate ( Tonnellate)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen-Dic 2019
Austria 3.420 3.000 2.930 2.540 2.880 3.240 2.930 2.590 2.870 3.300 3.390 2.970 36.060 -10,9%
Belgio 240 180 210 200 200 250 270 190 230 290 250 290 2.800 -7,3%
Bulgaria 40 40 30 30 60 50 40 40 60 60 60 60 570 +39,0%
Cipro 40 30 40 30 30 30 40 30 30 30 20 30 380 -20,8%
Croazia 880 690 700 620 700 1.000 1.000 1.090 970 790 530 560 9.530 -5,2%
Danimarca 1.300 1.100 1.200 1.000 1.100 1.300 1.100 1.300 1.400 1.600 1.600 1.200 15.200 -7,3%
Estonia 120 100 100 90 90 110 90 70 110 110 110 100 1.200 +9,1%
Finlandia 1.160 1.000 1.220 1.020 1.060 1.250 1.280 1.210 1.450 1.540 1.400 1.360 14.950 +3,5%
Francia 17.840 16.130 17.900 19.540 18.040 19.910 19.020 17.190 18.020 18.390 17.350 19.230 218.560 +2,3%
Germania 16.000 14.000 15.000 13.000 13.000 16.000 15.000 14.000 15.000 17.000 16.000 15.000 179.000 +1,7%
Grecia 300 290 290 290 350 330 420 430 420 370 360 410 4.260 -0,9%
Irlanda 18.710 16.970 18.060 13.500 13.570 17.130 16.070 14.930 15.370 16.240 17.420 15.890 193.860 +4,9%
Italia 16.060 14.600 16.430 13.940 15.610 15.520 14.400 14.310 15.720 16.380 13.440 20.080 186.490 -7,7%
Lettonia 180 160 180 170 160 130 190 140 170 170 170 130 1.950 -8,0%
Lituania 600 560 510 360 470 440 600 450 520 600 570 400 6.080 -2,3%
Lussemburgo 170 150 180 180 180 200 200 150 190 200 150 200 2.150 +8,0%
Malta 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 130 -18,8%
Paesi Bassi 280 220 270 250 210 230 250 240 270 280 270 250 3.020 +11,4%
Polonia 7.140 6.890 6.200 5.250 6.420 7.510 8.720 6.810 7.100 7.500 6.110 6.390 82.040 +0,8%
Portogallo 910 820 1.170 950 1.080 1.310 1.350 1.430 1.150 1.040 1.030 930 13.170 +7,3%
Repubblica Ceca 630 560 570 480 520 560 490 500 500 560 660 610 6.640 +3,4%
Romania 130 130 120 110 180 190 200 170 170 150 160 120 1.830 -21,8%
Slovacchia (c) 30 30 20 40 40 30 (c) 40 (c) 30 30 290 -25,6%
Slovenia 410 370 400 370 480 390 370 350 450 550 630 500 5.270 +1,3%
Spagna 8.990 8.380 9.400 9.270 9.990 11.170 11.510 10.670 9.570 9.380 8.710 9.110 116.150 +1,5%
Svezia 1.840 1.940 1.990 2.000 1.790 1.470 1.060 1.110 1.740 2.060 2.060 1.770 20.830 +9,3%
Ungheria 260 200 210 180 190 200 300 280 230 240 190 190 2.670 +2,3%
TOTALE 2020 97.670 88.550 95.350 85.400 88.410 99.970 96.940 89.690 93.760 98.840 92.680 97.820 1.125.080  
variazione % * +1,5% +4,2% +1,9% -11,6% -8,5% +18,6% +2,3% -0,3% +5,1% -4,7% -9,3% +5,7%    
Δ 2020-2019 ('000 Tons) +1.400 +3.550 +1.820 -11.160 -8.240 +15.700 +2.140 -310 +4.540 -4.850 -9.450 +5.280 +420
(c) dato confidenziale
Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale