Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Scottone Macellate ( Capi)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen-Dic 2021
Austria 8.470 8.590 10.160 9.660 9.900 8.220 7.010 8.770 8.940 10.120 11.970 9.890 111.700 +3,5%
Belgio 910 890 1.010 1.030 1.070 890 980 980 1.220 1.060 1.050 1.130 12.220 -3,1%
Bulgaria 200 190 240 230 190 200 220 150 260 290 350 370 2.890 +5,5%
Cipro 230 290 410 270 320 290 240 200 200 230 220 310 3.210 +27,9%
Croazia 1.800 1.900 2.000 2.000 2.400 2.900 3.100 3.500 2.800 2.400 2.100 2.200 29.100 +1,4%
Danimarca 5.080 3.900 4.930 4.060 4.820 5.320 3.590 5.690 5.820 5.920 6.480 5.150 60.760 +4,8%
Estonia 320 350 500 360 430 410 230 370 460 390 490 300 4.610 -6,3%
Finlandia 3.780 4.090 4.370 3.980 4.150 4.570 4.350 5.220 5.340 5.380 5.730 5.350 56.310 +1,9%
Francia 44.310 42.770 54.870 51.610 53.210 50.940 46.310 50.340 51.010 45.980 48.860 48.480 588.690 -0,7%
Germania 41.780 43.000 50.480 44.610 45.760 37.570 37.770 41.560 43.060 42.310 56.200 40.520 524.620 -8,2%
Grecia 1.560 1.610 1.610 1.620 1.880 1.770 2.130 1.990 2.730 2.690 2.700 2.970 25.260 +34,3%
Irlanda 50.090 49.560 52.650 50.170 45.790 42.610 43.540 49.040 49.700 51.080 54.740 43.680 582.650 +3,2%
Italia 56.420 50.680 58.040 56.120 55.320 53.000 50.490 55.360 60.350 56.270 57.660 57.610 667.320 +2,7%
Lettonia 640 700 950 880 910 680 770 700 780 750 800 650 9.210 -2,4%
Lituania 1.530 1.430 2.210 1.930 2.020 1.710 1.620 1.720 2.120 2.060 2.020 1.540 21.910 -3,1%
Lussemburgo 440 480 620 540 520 610 500 510 540 530 520 470 6.280 -6,8%
Malta 50 30 40 40 50 40 40 40 40 40 60 40 510 +4,1%
Paesi Bassi 970 910 1.070 980 1.040 900 880 1.060 1.180 1.110 1.170 1.020 12.290 -3,3%
Polonia 22.610 25.400 29.490 25.170 28.300 30.470 26.880 24.640 26.110 24.770 26.250 23.090 313.180 +0,8%
Portogallo 4.830 4.620 6.340 5.830 6.740 6.100 6.480 7.140 5.420 5.270 4.730 4.760 68.260 +17,5%
Repubblica Ceca 1.940 2.110 2.400 2.020 2.250 1.910 1.490 1.740 1.910 2.170 2.860 2.240 25.040 -5,5%
Romania 520 650 660 520 740 800 790 870 660 560 510 450 7.730 -9,5%
Slovacchia 110 180 160 160 180 200 120 110 150 140 100 130 1.740 +10,8%
Slovenia 1.270 1.370 1.820 1.640 1.440 1.100 980 1.290 1.790 2.150 2.930 2.040 19.820 +1,0%
Spagna 35.180 35.790 40.170 42.550 44.860 44.580 41.710 41.260 40.500 37.870 35.690 35.320 475.480 +6,1%
Svezia 5.490 5.790 6.210 5.330 6.450 4.760 3.840 4.120 4.870 5.960 7.130 5.740 65.690 +0,4%
Ungheria 730 780 970 840 900 990 910 930 870 850 910 860 10.540 -4,4%
TOTALE 2022 291.260 288.060 334.380 314.150 321.640 303.540 286.970 309.300 318.830 308.350 334.230 296.310 3.707.020  
variazione % * +3,3% +5,4% -0,4% +3,4% +5,4% +0,1% -4,1% +5,2% +2,0% -1,5% -2,5% -3,5%    
Δ 2022-2021 ('000 Tons) +9.230 +14.860 -1.420 +10.250 +16.390 +230 -12.410 +15.340 +6.400 -4.610 -8.670 -10.670 +34.920
(c) dato confidenziale
Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale