Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Scottone Macellate ( Capi) | ||||||||||||||
Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen-Dic 2022 |
Austria | 9.010 | 8.510 | 10.340 | 8.380 | 8.980 | 8.340 | 7.590 | 7.990 | 7.870 | 10.190 | 11.980 | 9.150 | 108.330 | -3,0% |
Belgio | 1.090 | 870 | 1.030 | 1.010 | 1.000 | 1.230 | 800 | 820 | 880 | 1.030 | 1.040 | 760 | 11.560 | -5,4% |
Bulgaria | 370 | 270 | 210 | 360 | 300 | 320 | 350 | 340 | 350 | 370 | 330 | 370 | 3.940 | +36,3% |
Cipro | 230 | 250 | 290 | 220 | 240 | 200 | 150 | 200 | 280 | 320 | 270 | 260 | 2.910 | -9,3% |
Croazia | 1.800 | 1.800 | 2.000 | 1.700 | 2.100 | 2.100 | 2.300 | 2.500 | 2.300 | 2.500 | 2.300 | 2.000 | 25.400 | -12,7% |
Danimarca | 4.570 | 4.310 | 4.780 | 4.190 | 4.880 | 5.670 | 4.100 | 4.870 | 5.280 | 6.400 | 7.110 | 4.980 | 61.140 | +0,6% |
Estonia | 360 | 390 | 430 | 350 | 380 | 380 | 330 | 400 | 330 | 350 | 440 | 300 | 4.440 | -3,7% |
Finlandia | 4.650 | 5.840 | 3.710 | 3.970 | 5.280 | 4.990 | 4.510 | 5.760 | 5.740 | 5.920 | 6.520 | 5.600 | 62.490 | +11,0% |
Francia | 46.520 | 43.040 | 54.180 | 46.110 | 49.820 | 51.710 | 43.270 | 46.970 | 44.480 | 47.720 | 48.840 | 43.750 | 566.410 | -3,8% |
Germania | 43.300 | 40.200 | 53.220 | 37.960 | 44.150 | 42.270 | 38.600 | 38.750 | 42.400 | 47.720 | 56.720 | 43.710 | 529.000 | +0,8% |
Grecia | 2.780 | 2.630 | 2.480 | 2.580 | 2.380 | 3.350 | 2.460 | 2.580 | 2.250 | 2.300 | 1.940 | 2.680 | 30.410 | +20,4% |
Irlanda | 52.150 | 47.580 | 48.990 | 42.390 | 47.400 | 43.930 | 43.030 | 48.310 | 45.230 | 50.670 | 54.130 | 45.120 | 568.930 | -2,4% |
Italia | 48.380 | 43.210 | 44.150 | 48.120 | 56.820 | 50.650 | 45.020 | 50.550 | 54.410 | 57.170 | 53.430 | 52.280 | 604.190 | -9,5% |
Lettonia | 670 | 690 | 790 | 790 | 880 | 870 | 1.000 | 980 | 890 | 1.070 | 1.030 | 860 | 10.520 | +14,2% |
Lituania | 1.800 | 1.600 | 2.250 | 1.840 | 2.370 | 2.250 | 1.980 | 1.790 | 1.860 | 2.040 | 2.330 | 1.850 | 23.960 | +9,4% |
Lussemburgo | 480 | 560 | 570 | 510 | 570 | 640 | 440 | 470 | 540 | 600 | 600 | 380 | 6.360 | +1,3% |
Malta | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 580 | +13,7% |
Paesi Bassi | 1.150 | 1.030 | 1.220 | 930 | 1.110 | 1.170 | 1.040 | 1.120 | 1.200 | 1.240 | 1.230 | 1.190 | 13.630 | +10,9% |
Polonia | 24.230 | 24.820 | 28.890 | 20.960 | 27.090 | 27.890 | 20.910 | 25.520 | 24.500 | 26.630 | 26.030 | 20.560 | 298.030 | -4,8% |
Portogallo | 4.610 | 4.420 | 5.230 | 5.830 | 7.100 | 6.160 | 6.820 | 6.540 | 5.400 | 5.660 | 5.720 | 5.260 | 68.750 | +0,7% |
Repubblica Ceca | 2.200 | 1.910 | 2.470 | 2.050 | 2.480 | 2.090 | 1.500 | 2.060 | 1.960 | 2.580 | 2.980 | 2.150 | 26.430 | +5,6% |
Romania | 450 | 420 | 500 | 530 | 610 | 620 | 590 | 640 | 610 | 500 | 420 | 430 | 6.320 | -18,2% |
Slovacchia | 140 | 180 | 140 | 150 | 170 | 180 | 110 | 100 | 120 | 160 | 200 | 170 | 1.820 | +4,6% |
Slovenia | 1.480 | 1.430 | 1.820 | 1.560 | 1.480 | 1.110 | 920 | 1.050 | 1.410 | 2.140 | 2.830 | 1.820 | 19.050 | -3,9% |
Spagna | 30.240 | 31.940 | 40.240 | 35.450 | 44.370 | 43.280 | 37.180 | 37.520 | 36.030 | 39.130 | 38.910 | 38.640 | 452.930 | -4,7% |
Svezia | 6.110 | 6.500 | 7.450 | 5.670 | 6.880 | 5.200 | 3.730 | 4.690 | 4.990 | 6.700 | 7.120 | 5.090 | 70.130 | +6,8% |
Ungheria | 920 | 870 | 940 | 900 | 860 | 1.110 | 950 | 960 | 850 | 800 | 890 | 870 | 10.920 | +3,6% |
TOTALE 2023 | 289.740 | 275.320 | 318.370 | 274.560 | 319.750 | 307.750 | 269.730 | 293.520 | 292.210 | 321.960 | 335.390 | 290.280 | 3.588.580 | |
variazione % * | -0,5% | -4,4% | -4,8% | -12,6% | -0,6% | +1,4% | -6,0% | -5,1% | -8,3% | +4,4% | +0,3% | -2,0% | ||
Δ 2023-2022 ('000 Tons) | -1.520 | -12.740 | -16.010 | -39.590 | -1.890 | +4.210 | -17.240 | -15.780 | -26.620 | +13.610 | +1.160 | -6.030 | -118.440 | |
(c) dato confidenziale
Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale |