Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Scottone Macellate ( Capi)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen-Giu 2023
Austria 9.230 8.830 9.000 9.700 8.350 7.450 7.510 52.560 -1,9%
Belgio 920 800 880 900 960 1.100 1.130 890 5.560 -10,8%
Bulgaria 320 400 400 370 370 360 390 2.220 +21,3%
Cipro 340 290 290 230 290 200 270 1.640 +14,7%
Croazia 2.200 2.200 2.300 2.000 2.500 2.200 2.500 13.400 +16,5%
Danimarca 5.210 4.680 4.620 5.320 4.780 4.770 4.070 29.380 +3,5%
Estonia 320 400 330 270 340 270 300 260 1.930 -15,7%
Finlandia 4.310 4.940 4.590 5.170 5.090 4.760 5.460 5.620 28.860 +1,5%
Francia 46.290 45.850 49.100 50.220 49.760 45.400 47.040 43.780 286.620 -1,6%
Germania 45.910 45.910 46.550 49.320 45.480 42.340 43.110 275.510 +5,5%
Grecia 2.300 2.060 2.180 2.150 2.390 2.280 2.380 13.360 -17,5%
Irlanda 55.480 52.400 47.100 50.010 47.640 38.500 47.910 45.690 291.130 +3,1%
Italia 51.680 46.450 51.430 48.410 52.060 45.320 48.970 295.350 +1,4%
Lettonia 870 810 840 910 870 650 800 4.950 +5,5%
Lituania 2.140 2.320 2.100 2.180 2.170 1.650 1.810 12.560 +3,7%
Lussemburgo 540 430 580 570 520 520 470 3.160 -5,1%
Malta 30 40 40 50 40 30 50 50 230 -20,7%
Paesi Bassi 1.200 1.130 1.120 1.120 1.010 970 1.020 6.550 -0,9%
Polonia 29.850 32.660 32.790 32.070 30.910 32.430 32.730 190.710 +23,9%
Portogallo 5.880 5.620 6.060 7.200 7.730 6.710 7.560 39.200 +17,5%
Repubblica Ceca 2.510 2.520 2.340 2.370 2.500 1.990 1.780 14.230 +7,8%
Romania 390 420 420 570 530 510 830 2.840 -9,3%
Slovacchia 200 200 160 190 200 140 180 1.090 +13,5%
Slovenia 1.560 1.510 1.690 1.910 1.490 1.090 1.080 9.250 +4,2%
Spagna 41.060 40.410 38.960 46.270 47.880 41.640 44.960 256.220 +13,6%
Svezia 6.710 7.660 6.350 6.790 6.460 4.550 4.390 38.520 +1,9%
Ungheria 860 770 540 820 850 790 730 4.630 -17,3%
TOTALE 2024 318.310 311.710 312.760 327.090 323.170 288.620 1.881.660  
variazione % * +9,9% +13,2% -1,8% +19,1% +1,1% -6,2%    
Δ 2024-2023 ('000 Tons) +28.570 +36.390 -5.610 +52.530 +3.420 -19.130 +96.170
(c) dato confidenziale
Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale