Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Vacche Macellate ( Capi)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen-Dic 2022
Austria 15.460 13.970 15.670 13.170 13.690 12.880 12.790 15.020 16.280 17.740 18.400 14.200 179.270 -2,9%
Belgio 25.600 21.780 25.930 22.030 23.030 24.880 21.620 25.130 27.090 29.990 28.880 25.500 301.460 +2,5%
Bulgaria 1.870 1.540 1.530 1.250 1.380 1.370 1.350 820 800 1.680 1.900 2.130 17.620 -11,6%
Cipro 720 610 710 460 590 530 400 530 710 820 790 780 7.650 -5,9%
Croazia 1.600 1.400 1.700 1.200 1.300 1.200 1.200 1.200 1.200 1.300 1.700 1.300 16.300 -8,4%
Danimarca 15.180 12.890 14.760 11.520 11.940 14.520 12.360 15.060 14.580 14.430 16.440 13.310 166.990 -0,7%
Estonia 1.510 1.520 1.500 1.330 1.380 1.410 1.410 1.690 1.660 1.730 1.740 1.320 18.200 -4,6%
Finlandia 6.090 6.140 5.360 4.300 5.320 5.100 4.540 6.240 5.990 6.950 6.500 5.130 67.660 +0,1%
Francia 138.190 120.010 135.740 109.810 109.980 120.570 106.500 114.030 117.640 128.300 133.660 119.490 1.453.920 -7,3%
Germania 87.130 76.430 95.680 70.290 70.990 74.540 76.080 84.230 90.890 96.100 101.230 82.330 1.005.920 -0,2%
Grecia 3.170 2.770 2.900 2.750 2.450 2.390 2.430 2.460 2.310 2.410 2.360 2.470 30.870 +8,4%
Irlanda 35.300 32.260 33.410 27.820 33.760 36.980 32.810 30.190 29.640 40.560 50.460 39.480 422.670 +1,0%
Italia 44.170 38.950 35.280 44.940 39.930 40.860 39.350 41.830 46.530 48.270 47.450 44.220 511.780 -15,1%
Lettonia 2.530 2.800 2.930 2.650 2.890 2.910 3.280 3.420 3.340 4.080 3.880 2.940 37.650 +20,8%
Lituania 5.960 5.240 6.140 4.830 5.690 5.110 6.850 6.230 6.490 8.450 7.300 5.670 73.960 +9,2%
Lussemburgo 780 710 830 680 660 770 670 670 650 820 920 670 8.830 -8,6%
Malta 140 140 130 120 130 130 110 90 90 150 130 110 1.470 +24,6%
Paesi Bassi 43.280 37.400 44.790 33.480 38.310 40.920 37.310 40.770 44.080 45.760 45.500 37.650 489.250 +10,3%
Polonia 40.290 39.850 44.850 35.960 38.280 39.230 33.810 47.740 47.530 52.300 49.980 40.890 510.710 -6,5%
Portogallo 6.160 5.080 6.100 5.530 11.860 10.120 8.220 8.130 6.820 7.660 6.730 5.160 87.570 -11,5%
Repubblica Ceca 8.930 8.060 8.860 7.730 9.020 8.450 8.220 8.540 8.810 9.930 9.780 9.070 105.400 +6,3%
Romania 5.570 4.660 5.010 4.110 5.100 4.370 4.780 4.880 4.770 7.410 6.850 5.720 63.230 -14,3%
Slovacchia 1.080 910 1.210 750 1.030 750 760 910 1.060 1.130 1.120 830 11.540 +17,0%
Slovenia 1.920 1.600 1.850 1.530 1.610 1.320 1.260 1.340 1.590 2.140 2.800 2.050 21.010 -18,8%
Spagna 26.480 25.750 27.910 20.920 44.520 35.220 32.680 31.460 33.480 32.660 32.080 23.490 366.650 -8,1%
Svezia 13.060 10.560 10.870 8.300 9.170 8.070 8.390 12.070 12.180 14.630 15.800 13.580 136.680 +4,2%
Ungheria 5.420 4.370 3.690 5.430 4.840 4.520 4.240 4.580 4.530 4.240 5.130 4.160 55.150 -9,5%
TOTALE 2023 537.590 477.400 535.340 442.890 488.850 499.120 463.420 509.260 530.740 581.640 599.510 503.650 6.169.410  
variazione % * +4,5% -3,3% -5,8% -10,0% -4,3% -2,4% -4,4% -6,5% -8,9% +5,8% -2,5% -6,5%    
Δ 2023-2022 ('000 Tons) +23.390 -16.130 -32.680 -49.040 -21.710 -12.170 -21.180 -35.310 -51.620 +32.010 -15.060 -35.030 -234.530
(c) dato confidenziale
Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale