Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Vacche Macellate ( Tonnellate)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen-Apr 2023
Austria 5.370 4.900 4.610 4.930 4.630 3.860 19.810 +1,3%
Belgio 10.670 9.500 10.140 10.050 10.190 9.190 9.120 40.360 +8,5%
Bulgaria 440 370 350 320 290 310 1.480 +8,0%
Cipro 200 180 190 140 140 100 710 +16,4%
Croazia 400 400 390 380 360 330 1.570 -8,2%
Danimarca 4.640 4.080 3.800 4.180 3.760 3.660 16.700 -1,5%
Estonia 450 430 390 430 380 350 430 1.700 +6,9%
Finlandia 1.890 1.690 1.550 1.620 1.510 1.240 1.500 6.750 +2,3%
Francia 49.370 45.630 43.880 43.010 41.790 37.740 41.260 181.890 -2,0%
Germania 28.750 27.440 25.850 25.380 23.640 21.460 107.420 +1,0%
Grecia 690 570 530 530 560 430 2.320 -21,6%
Irlanda 12.090 11.610 10.200 10.130 9.870 10.140 12.150 44.030 +15,7%
Italia 12.560 11.560 11.390 10.270 11.250 10.520 45.780 +17,1%
Lettonia 990 830 820 770 800 600 3.410 +13,3%
Lituania 1.740 1.760 1.670 1.670 1.510 1.160 6.840 +7,5%
Lussemburgo 320 280 240 250 210 230 240 1.090 -1,8%
Malta 40 30 30 40 20 20 140 -6,7%
Paesi Bassi 13.820 12.930 12.660 12.520 11.290 10.530 51.930 +4,7%
Polonia 16.230 15.480 16.360 15.350 13.960 13.820 63.420 +39,2%
Portogallo 1.910 1.620 1.590 1.700 2.530 2.120 6.820 +5,2%
Repubblica Ceca 2.770 2.450 2.350 2.650 2.500 2.160 10.220 +7,1%
Romania 1.320 1.420 1.380 1.420 1.200 1.090 5.540 +9,9%
Slovacchia 270 280 240 320 290 200 1.110 +3,7%
Slovenia 590 480 480 470 390 340 2.020 0,0%
Spagna 9.650 8.280 7.540 7.270 11.900 10.030 32.740 -0,8%
Svezia 4.770 4.080 3.410 3.220 2.850 2.160 15.480 +12,3%
Ungheria 1.230 1.090 790 1.520 1.300 1.000 1.250 4.630 -13,9%
TOTALE 2024 183.170 169.370 162.830 160.540 675.910  
variazione % * +6,6% +9,4% -6,0% +14,8%    
Δ 2024-2023 ('000 Tons) +11.350 +14.620 -10.470 +20.700 +36.200
(c) dato confidenziale
Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale