Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
| Vacche e Bufale Macellate ( Tonnellate) | ||||||||||||||
| Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen-Apr 2024 |
| Austria | 5.540 | 4.840 | 4.960 | 5.060 | 3.920 | 3.910 | 4.750 | 4.610 | 5.300 | 6.630 | 5.450 | 4.800 | 20.400 | +3,0% |
| Belgio | 9.970 | 8.700 | 9.310 | 8.840 | 8.660 | 8.620 | 7.940 | 8.660 | 9.010 | 9.660 | 8.520 | 8.870 | 36.820 | -8,8% |
| Bulgaria | 400 | 410 | 380 | 360 | 370 | 270 | 170 | 200 | 410 | 520 | 470 | 440 | 1.550 | +4,0% |
| Cipro | 230 | 190 | 150 | 110 | 110 | 100 | 110 | 110 | 140 | 180 | 150 | 180 | 680 | -4,2% |
| Croazia | 440 | 490 | 520 | 610 | 660 | 480 | 380 | 340 | 380 | 380 | 520 | 470 | 2.060 | +31,2% |
| Danimarca | 4.650 | 3.880 | 3.910 | 3.580 | 3.960 | 3.590 | 3.320 | 3.720 | 4.250 | 4.780 | 4.490 | 4.360 | 16.020 | -4,1% |
| Estonia | 460 | 390 | 400 | 450 | 390 | 370 | 460 | 370 | 440 | 460 | 370 | 380 | 1.700 | -0,6% |
| Finlandia | 1.930 | 1.440 | 1.410 | 1.390 | 1.290 | 1.290 | 1.390 | 1.490 | 1.750 | 2.000 | 1.690 | 1.550 | 6.170 | -8,6% |
| Francia | 50.050 | 41.130 | 43.230 | 44.650 | 38.790 | 39.610 | 42.900 | 37.170 | 42.530 | 47.710 | 44.830 | 47.870 | 179.060 | -1,6% |
| Germania | 30.340 | 24.610 | 25.300 | 24.090 | 21.410 | 18.850 | 25.080 | 22.860 | 27.200 | 31.950 | 26.950 | 25.640 | 104.340 | -3,2% |
| Grecia | 570 | 520 | 470 | 500 | 620 | 500 | 570 | 540 | 590 | 570 | 530 | 540 | 2.060 | -11,2% |
| Irlanda | 10.810 | 11.150 | 10.410 | 10.580 | 8.720 | 9.550 | 8.470 | 7.100 | 7.990 | 8.780 | 9.690 | 8.200 | 42.950 | -2,5% |
| Italia | 13.640 | 11.470 | 12.280 | 10.840 | 10.300 | 10.440 | 11.620 | 10.310 | 12.360 | 13.940 | 11.990 | 12.650 | 48.230 | +5,4% |
| Lettonia | 800 | 640 | 730 | 780 | 750 | 590 | 770 | 770 | 750 | 970 | 720 | 560 | 2.950 | -13,5% |
| Lituania | 1.590 | 1.350 | 1.470 | 1.550 | 1.440 | 1.130 | 1.620 | 1.360 | 1.570 | 2.380 | 1.630 | 1.420 | 5.960 | -12,9% |
| Lussemburgo | 370 | 320 | 350 | 320 | 270 | 260 | 260 | 230 | 280 | 260 | 270 | 290 | 1.360 | +24,8% |
| Malta | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 140 | 0,0% |
| Paesi Bassi | 13.000 | 11.940 | 11.890 | 11.630 | 10.770 | 10.530 | 12.350 | 10.650 | 12.930 | 14.940 | 12.800 | 12.070 | 48.460 | -6,7% |
| Polonia | 15.890 | 13.890 | 14.400 | 14.380 | 12.140 | 12.430 | 15.760 | 12.880 | 15.550 | 18.090 | 14.720 | 15.330 | 58.560 | -7,7% |
| Portogallo | 1.840 | 1.670 | 1.620 | 1.640 | 2.160 | 2.100 | 2.150 | 1.650 | 1.740 | 1.880 | 1.580 | 1.410 | 6.770 | -0,6% |
| Repubblica Ceca | 2.850 | 2.420 | 2.500 | 2.500 | 2.380 | 2.170 | 2.350 | 2.360 | 2.620 | 2.700 | 2.600 | 2.540 | 10.270 | +0,5% |
| Romania | 1.750 | 1.720 | 1.860 | 1.690 | 1.530 | 1.700 | 1.850 | 1.630 | 1.880 | 2.690 | 2.680 | 1.920 | 7.020 | +26,7% |
| Slovacchia | 300 | 250 | 200 | 180 | 240 | 190 | 220 | 230 | 260 | 270 | 240 | 190 | 930 | -16,2% |
| Slovenia | 560 | 440 | 490 | 430 | 410 | 370 | 410 | 330 | 480 | 660 | 760 | 610 | 1.920 | -5,4% |
| Spagna | 8.590 | 7.310 | 7.230 | 6.730 | 9.090 | 8.640 | 10.200 | 6.900 | 8.610 | 9.780 | 7.070 | 6.900 | 29.860 | -11,3% |
| Svezia | 4.070 | 2.990 | 2.840 | 2.720 | 2.550 | 2.260 | 2.440 | 2.640 | 3.830 | 4.530 | 4.370 | 3.810 | 12.620 | -18,5% |
| Ungheria | 1.350 | 1.120 | 870 | 1.700 | 1.320 | 1.310 | 1.410 | 1.190 | 1.200 | 1.240 | 1.220 | 1.300 | 5.040 | +8,9% |
| TOTALE 2025 | 182.030 | 155.320 | 159.210 | 157.340 | 653.900 | |||||||||
| variazione % * | -0,7% | -8,6% | -2,4% | -2,2% | ||||||||||
| Δ 2025-2024 ('000 Tons) | -1.370 | -14.540 | -3.900 | -3.550 | -23.360 | |||||||||
|
(c) dato confidenziale
Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale |
||||||||||||||