Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Vitelli Macellati (fino a 8 mesi) ( Tonnellate)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen-Dic 2018
Austria 450 450 510 580 510 410 370 340 400 440 460 680 5.600 -0,9%
Belgio 4.780 4.210 4.640 5.180 5.310 4.590 4.880 4.600 4.940 5.100 4.440 5.090 57.760 -2,7%
Bulgaria 10 0 10 10 0 10 10 20 20 10 0 10 110 -8,3%
Cipro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Croazia 300 270 300 330 310 300 350 350 340 340 500 360 4.050 +3,1%
Danimarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Estonia 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 +20,0%
Finlandia 10 10 0 10 0 0 0 0 10 10 10 0 60 0,0%
Francia 16.130 13.700 15.680 16.810 16.920 13.640 13.240 13.930 15.230 16.490 14.040 15.170 180.980 +4,4%
Germania 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 47.000 -2,1%
Grecia 70 80 120 110 120 140 120 120 100 100 90 100 1.270 -11,2%
Irlanda 10 390 500 100 20 0 10 10 10 10 10 0 1.070 +42,7%
Italia 7.740 6.280 6.840 6.640 7.490 6.380 7.240 7.050 6.210 7.890 6.460 7.450 83.670 -1,1%
Lettonia 30 30 30 30 40 30 40 40 40 50 40 40 440 +4,8%
Lituania 30 30 20 30 30 20 30 30 30 30 30 30 340 -8,1%
Lussemburgo 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 10 70 +16,7%
Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Paesi Bassi 18.250 17.180 17.810 22.240 21.440 18.510 19.310 17.390 19.560 20.680 19.080 19.870 231.320 +0,7%
Polonia 180 160 180 180 180 170 200 200 200 210 190 180 2.230 -11,9%
Portogallo 490 430 400 510 460 470 550 600 530 550 470 520 5.980 -11,0%
Repubblica Ceca 30 30 30 40 30 20 30 30 30 30 40 30 370 -7,5%
Romania 250 150 160 140 160 100 140 180 160 150 130 70 1.790 -10,5%
Slovacchia 0 0 0 0 10 (c) 10 0 0 (c) (c) (c) 20 -75,0%
Slovenia 100 110 110 120 100 80 90 90 120 130 150 130 1.330 -10,1%
Spagna 1.840 1.780 1.740 1.770 1.750 1.720 2.110 2.030 1.990 2.150 2.020 2.220 23.120 +24,3%
Svezia 50 40 40 40 40 30 30 40 40 40 50 30 470 -7,8%
Ungheria 30 20 20 20 20 10 30 20 30 30 50 30 310 +3,3%
TOTALE 2019 54.800 49.370 53.160 58.910 58.950 49.640 52.800 51.080 54.000 58.460 52.280 56.030 649.480  
variazione % * +4,7% +3,7% -10,7% +17,3% +6,1% -4,6% +4,0% -4,0% +6,7% -3,5% -3,6% +4,2%    
Δ 2019-2018 ('000 Tons) +2.460 +1.770 -6.370 +8.670 +3.380 -2.400 +2.030 -2.130 +3.380 -2.130 -1.960 +2.280 +8.980
(c) dato confidenziale
Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale