Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Vitelli Macellati (fino a 8 mesi) ( Capi)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen-Dic 2021
Austria 5.130 4.490 5.520 5.100 5.110 3.950 3.110 3.630 3.820 4.150 5.250 6.710 55.970 +0,9%
Belgio 23.560 22.790 26.650 25.170 26.370 26.580 21.520 24.380 26.870 25.940 26.050 28.710 304.590 +4,7%
Bulgaria 100 110 60 80 70 80 60 110 360 60 60 50 1.200 -26,4%
Cipro 70 30 30 20 180 60 60 50 70 60 60 80 770 +196,2%
Croazia 2.700 2.700 3.100 3.200 3.000 3.300 3.300 3.700 3.700 3.600 3.300 3.700 39.300 -9,2%
Danimarca 60 60 80 70 70 80 60 100 80 40 110 60 870 +24,3%
Estonia 150 140 160 170 180 100 120 140 160 180 210 180 1.890 +3,8%
Finlandia 30 30 20 30 20 20 10 30 20 60 30 10 310 -24,4%
Francia 96.860 90.410 102.790 94.480 93.680 85.800 76.570 86.110 96.620 92.210 91.190 92.080 1.098.800 -6,2%
Germania 23.080 23.530 28.100 25.830 27.070 25.290 21.050 24.490 23.780 25.250 26.210 27.920 301.600 -2,3%
Grecia 840 1.020 930 1.000 1.050 1.360 1.220 1.200 580 510 410 580 10.700 -6,3%
Irlanda 90 9.770 13.660 4.290 50 40 10 100 60 150 140 20 28.380 +35,1%
Italia 45.980 46.340 53.560 50.450 51.320 50.490 49.870 54.070 54.720 47.860 48.370 55.810 608.840 -0,6%
Lettonia 520 500 600 650 640 630 700 700 670 550 530 650 7.340 -9,3%
Lituania 500 470 570 590 510 500 440 500 470 500 460 550 6.060 -7,6%
Lussemburgo 40 20 40 30 30 30 20 20 30 50 50 30 390 -23,5%
Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 -
Paesi Bassi 107.790 106.750 132.340 116.470 123.200 124.710 108.400 120.080 124.140 114.500 122.020 127.460 1.427.860 +2,2%
Polonia 3.430 3.230 2.860 3.010 2.350 2.990 2.940 3.140 3.650 3.240 3.100 3.780 37.720 -19,2%
Portogallo 4.050 3.870 4.780 4.340 4.680 4.610 4.760 6.280 5.050 4.780 4.660 4.600 56.460 +7,3%
Repubblica Ceca 390 390 430 420 390 380 360 480 440 450 500 440 5.070 -10,4%
Romania 1.150 1.280 1.250 1.060 1.110 1.470 1.610 1.720 1.950 1.820 1.680 1.210 17.310 +15,5%
Slovacchia (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) -
Slovenia 1.030 1.110 1.340 1.060 1.070 970 820 1.090 1.340 1.370 1.500 1.430 14.130 +2,7%
Spagna 4.210 4.230 4.480 4.550 4.160 4.100 4.530 5.730 5.780 6.570 5.530 5.040 58.910 -17,4%
Svezia 190 210 210 190 210 180 150 190 200 190 230 180 2.330 0,0%
Ungheria 290 160 160 120 140 150 210 340 350 470 330 190 2.910 -17,3%
TOTALE 2022 322.240 323.640 383.720 342.380 346.660 337.870 301.900 338.380 354.920 334.560 341.980 361.470 4.089.720  
variazione % * +3,4% +2,5% -2,7% +2,5% +1,6% -0,1% -7,4% +1,3% -1,7% -3,4% -5,0% -5,2%    
Δ 2022-2021 ('000 Tons) +10.650 +8.000 -10.510 +8.230 +5.570 -390 -24.020 +4.230 -6.020 -11.890 -17.830 -19.780 -53.760
(c) dato confidenziale
Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale