Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Vitelli Macellati (fino a 8 mesi) ( Capi)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen 2023
Austria 4.390 4.350 4.390 -7,4%
Belgio 29.120 25.870 29.070 29.120 +24,8%
Bulgaria 110 100 110 +120,0%
Cipro 20 20 20 -77,8%
Croazia 2.600 2.500 2.600 0,0%
Danimarca 30 20 30 -62,5%
Estonia 200 160 180 200 -4,8%
Finlandia 70 50 40 70 +16,7%
Francia 90.430 82.960 88.920 90.430 -1,8%
Germania 23.520 24.020 23.520 +0,6%
Grecia 450 430 450 -11,8%
Irlanda 50 4.020 8.670 50 -16,7%
Italia 58.070 52.960 58.070 +24,2%
Lettonia 760 680 760 +11,8%
Lituania 500 440 500 -7,4%
Lussemburgo 40 40 40 40 0,0%
Malta 0 0 -
Paesi Bassi 124.080 113.850 124.080 +9,8%
Polonia 4.590 3.960 4.590 +89,7%
Portogallo 3.520 3.110 3.520 -6,4%
Repubblica Ceca 380 360 380 -15,6%
Romania 1.830 1.550 1.830 +67,9%
Slovacchia 40 30 40 -42,9%
Slovenia 940 860 940 -8,7%
Spagna 3.210 2.720 3.210 -22,8%
Svezia 210 200 210 +5,0%
Ungheria 220 230 190 220 +22,2%
TOTALE 2024 349.380 349.380  
variazione % * +8,6%    
Δ 2024-2023 ('000 Tons) +27.790 +27.790
(c) dato confidenziale
Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale