|
BRASILE: EXPORT di SOIA (HS.1201)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2022 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
| Ton | Share 2022 |
2020 | 2021 | 2022 | % su 2021 |
| TOTALE | 82.973.424 | 86.109.796 | 78.730.124 | -8.57% | |
| Cina | 68% | 60.595.851 | 60.476.116 | 53.615.702 | -11.34% |
| UE-27 | 9% | 7.725.358 | 8.404.214 | 7.118.762 | -15.30% |
| di cui: | |||||
| Spagna | 4% | 2.819.028 | 3.591.897 | 3.307.394 | -7.92% |
| Paesi Bassi | 2% | 3.250.436 | 2.886.841 | 1.962.514 | -32.02% |
| Italia | 1% | 618.224 | 825.041 | 558.578 | -32.30% |
| Portogallo | 1% | 434.417 | 563.685 | 568.479 | +0.85% |
| Grecia | 0% | 106.175 | 95.837 | 178.300 | +86.04% |
| Thailandia | 4% | 2.632.753 | 2.843.538 | 2.825.344 | -0.64% |
| Iran | 3% | 710.974 | 1.326.807 | 2.253.559 | +69.85% |
| Turchia | 2% | 2.135.239 | 2.210.808 | 1.858.698 | -15.93% |
| Russia | 2% | 1.071.426 | 768.184 | 1.557.078 | +102.70% |
| Pakistan | 2% | 1.219.113 | 1.607.702 | 1.197.781 | -25.50% |
| Bangladesh | 1% | 701.368 | 1.064.532 | 1.090.885 | +2.48% |
| Vietnam | 1% | 705.219 | 1.098.449 | 989.460 | -9.92% |
| Algeria | 1% | 352.062 | 605.628 | 921.018 | +52.08% |
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 09 Ottobre 2026
Ultimo aggiornamento: 09 Ottobre 2026