CANADA: EXPORT di SOIA (HS.1201)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2023 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
Ton | Share 2023 |
2021 | 2022 | 2023 | % su 2022 |
TOTALE | 4.535.213 | 4.284.362 | 4.485.163 | +4.69% | |
Cina | 34% | 586.293 | 1.116.623 | 1.535.952 | +37.55% |
Iran | 14% | 597.163 | 476.704 | 630.709 | +32.31% |
UE-27 | 13% | 916.078 | 1.012.969 | 604.095 | -40.36% |
di cui: | |||||
Belgio | 2% | 164.508 | 165.099 | 97.090 | -41.19% |
Italia | 3% | 292.317 | 434.007 | 151.778 | -65.03% |
Paesi Bassi | 3% | 192.023 | 127.326 | 117.396 | -7.80% |
Germania | 1% | 66.970 | 1.610 | 59.514 | > +1000% |
Irlanda | 1% | 16.643 | 23.542 | 23.942 | +1.70% |
Algeria | 9% | 281.706 | 278.261 | 398.319 | +43.15% |
Giappone | 8% | 285.115 | 348.533 | 345.740 | -0.80% |
Indonesia | 6% | 311.775 | 275.418 | 265.749 | -3.51% |
Vietnam | 3% | 90.766 | 85.090 | 122.734 | +44.24% |
USA | 2% | 160.994 | 145.594 | 103.033 | -29.23% |
Malesia | 2% | 67.389 | 60.818 | 78.584 | +29.21% |
Thailandia | 1% | 42.978 | 22.776 | 65.040 | +185.57% |
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 05 Dicembre 2024
Ultimo aggiornamento: 05 Dicembre 2024