GERMANIA: IMPORT di SOIA (HS.1201)
Principali Paesi ESPORTATORI del 2022 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
Ton | Share 2022 |
2020 | 2021 | 2022 | % su 2021 |
TOTALE | 3.868.507 | 3.598.031 | 3.436.256 | -4.50% | |
USA | 44% | 1.332.753 | 1.188.296 | 1.513.132 | +27.34% |
UE-27 | 36% | 1.470.650 | 1.324.769 | 1.223.473 | -7.65% |
di cui: | |||||
Paesi Bassi | 28% | 1.183.419 | 1.100.148 | 957.953 | -12.93% |
Austria | 2% | 88.429 | 73.078 | 85.275 | +16.69% |
Polonia | 1% | 23.572 | 22.430 | 38.453 | +71.43% |
Ungheria | 1% | 61.514 | 37.841 | 32.040 | -15.33% |
Belgio | 0% | 4.748 | 16.869 | 3.490 | -79.31% |
⠇ | ⠇ | ⠇ | ⠇ | ⠇ | ⠇ |
Italia | 0% | 19.949 | 16.016 | 14.887 | -7.05% |
Brasile | 16% | 860.262 | 933.785 | 548.861 | -41.22% |
Ucraina | 4% | 41.119 | 46.848 | 122.182 | +160.81% |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 18 Settembre 2024
Ultimo aggiornamento: 18 Settembre 2024