SPAGNA: EXPORT di CARNI FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (HS.0203)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2020 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
Ton | Share 2020 |
2018 | 2019 | 2020 | % su 2019 |
TOTALE | 1.524.446 | 1.719.425 | 2.133.575 | +24.09% | |
Cina | 47% | 202.440 | 425.208 | 1.010.419 | +137.63% |
UE-27 | 39% | 904.912 | 917.627 | 833.742 | -9.14% |
di cui: | |||||
Italia | 8% | 150.121 | 165.576 | 163.990 | -0.96% |
Francia | 9% | 220.075 | 213.514 | 193.274 | -9.48% |
Polonia | 3% | 73.157 | 73.338 | 65.183 | -11.12% |
Romania | 3% | 61.943 | 59.891 | 56.776 | -5.20% |
Repubblica Ceca | 3% | 58.774 | 61.419 | 57.408 | -6.53% |
Giappone | 5% | 117.466 | 131.857 | 105.736 | -19.81% |
Corea del sud | 2% | 84.765 | 63.224 | 47.097 | -25.51% |
Regno Unito | 2% | 46.034 | 41.754 | 36.855 | -11.73% |
Filippine | 1% | 43.526 | 39.887 | 19.424 | -51.30% |
Hong Kong | 1% | 14.545 | 9.586 | 12.721 | +32.71% |
Serbia | 1% | 15.105 | 11.728 | 11.870 | +1.21% |
Taiwan | 1% | 15.866 | 12.821 | 11.322 | -11.69% |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 02 Settembre 2024
Ultimo aggiornamento: 02 Settembre 2024