SPAGNA: EXPORT di ALTRE CARNI CONGELATE (HS.020329)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2023 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
Ton | Share 2023 |
2021 | 2022 | 2023 | % su 2022 |
TOTALE | 1.150.273 | 1.045.466 | 829.101 | -20.70% | |
Cina | 24% | 565.735 | 284.737 | 202.133 | -29.01% |
UE-27 | 24% | 159.909 | 175.202 | 196.845 | +12.35% |
di cui: | |||||
Italia | 5% | 27.148 | 31.291 | 40.015 | +27.88% |
Francia | 4% | 34.074 | 34.116 | 36.871 | +8.07% |
Portogallo | 2% | 12.105 | 16.132 | 15.060 | -6.64% |
Polonia | 2% | 12.133 | 15.557 | 17.487 | +12.41% |
Bulgaria | 2% | 11.280 | 11.107 | 15.719 | +41.52% |
Giappone | 20% | 137.719 | 194.827 | 165.132 | -15.24% |
Corea del sud | 11% | 98.759 | 122.159 | 91.879 | -24.79% |
Filippine | 5% | 59.781 | 94.572 | 40.118 | -57.58% |
Malesia | 3% | 3.172 | 13.704 | 23.130 | +68.78% |
Taiwan | 3% | 33.122 | 34.331 | 22.193 | -35.35% |
Serbia | 2% | 15.863 | 23.778 | 20.153 | -15.24% |
Regno Unito | 1% | 9.954 | 12.049 | 12.238 | +1.57% |
Nuova Zelanda | 1% | 6.189 | 10.272 | 6.314 | -38.53% |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2025
Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2025