UE-27: EXPORT di CARNI BOVINE FRESCHE O REFRIGERATE (HS.0201)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2021
Mese: Gennaio-Dicembre
Ton Share
2021
2019 2020 2021 % su
2020
TOTALE   290.253 274.777 244.501 -11.02%
Regno Unito 57% 186.839 183.395 140.279 -23.51%
Bosnia 13% 32.021 27.668 30.962 +11.91%
Svizzera 7% 13.987 16.550 17.173 +3.76%
Norvegia 6% 5.651 11.382 14.356 +26.13%
Paesi e territori non specificati 4% 121 95 9.854 > +1000%
Israele 4% 8.939 8.683 9.435 +8.67%
Macedonia 3% 7.876 6.907 7.262 +5.15%
Montenegro 1% 3.499 2.169 2.291 +5.65%
Algeria 1% 18.491 6.958 2.155 -69.02%
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 19 Agosto 2024