UE-27: EXPORT di CARNI FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (HS.0203)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2026
Mese: Gennaio-Marzo
Ton Share
2026
2024 2025 2026 % su
2025
TOTALE   512.761 542.247 541.056 -0.22%
Corea del sud 17% 61.267 62.254 92.136 +48.00%
Cina 16% 115.074 127.120 89.121 -29.89%
Regno Unito 14% 79.764 80.604 74.847 -7.14%
Giappone 9% 83.029 71.869 47.300 -34.19%
Filippine 5% 31.729 28.298 27.118 -4.17%
Vietnam 4% 7.726 8.331 20.671 +148.12%
Australia 4% 16.340 18.964 19.917 +5.03%
USA 3% 17.789 18.238 16.999 -6.79%
Taiwan 2% 9.305 17.429 12.487 -28.35%
Ucraina 2% 505 2.589 11.033 +326.14%
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 20 Maggio 2026