|
ITALIA: EXPORT di CARNI FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (HS.0203)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2023 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
| Ton | Share 2023 |
2021 | 2022 | 2023 | % su 2022 |
| TOTALE | 94.685 | 71.126 | 54.282 | -23.68% | |
| UE-27 | 80% | 46.552 | 51.590 | 43.384 | -15.91% |
| di cui: | |||||
| Romania | 7% | 6.747 | 6.158 | 4.002 | -35.01% |
| Spagna | 16% | 8.805 | 9.032 | 8.817 | -2.37% |
| Francia | 8% | 4.633 | 3.681 | 4.228 | +14.87% |
| Repubblica Ceca | 5% | 2.634 | 3.966 | 2.590 | -34.71% |
| Bulgaria | 5% | 4.046 | 4.222 | 2.857 | -32.32% |
| Costa D'Avorio | 3% | 1.558 | 3.008 | 1.724 | -42.69% |
| Gabon | 2% | 1.265 | 1.294 | 1.347 | +4.07% |
| Vietnam | 2% | 2.638 | 1.191 | 1.325 | +11.21% |
| Congo | 2% | 368 | 982 | 1.298 | +32.16% |
| Hong Kong | 2% | 1.618 | 606 | 1.124 | +85.52% |
| Liberia | 1% | 425 | 875 | 748 | -14.43% |
| Repubblica Democratica del Congo | 1% | 549 | 195 | 437 | +124.29% |
| Corea del sud | 1% | 308 | 525 | 393 | -25.21% |
| Angola | 1% | 469 | 1.283 | 339 | -73.58% |
Elaborazione CLAL su dati ISTAT
Ultimo aggiornamento: 20 Gennaio 2026
Ultimo aggiornamento: 20 Gennaio 2026