|
ITALIA: IMPORT di CARNI BOVINE FRESCHE O REFRIGERATE (HS.0201)
Principali Paesi ESPORTATORI del 2024 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
| Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
| TOTALE | 311.146 | 320.841 | 331.717 | +3.39% | |
| UE-27 | 96% | 299.009 | 307.508 | 318.244 | +3.49% |
| di cui: | |||||
| Polonia | 24% | 63.569 | 77.264 | 78.037 | +1.00% |
| Francia | 16% | 53.753 | 52.116 | 54.645 | +4.85% |
| Paesi Bassi | 14% | 49.982 | 46.278 | 44.808 | -3.18% |
| Germania | 12% | 26.554 | 32.765 | 40.053 | +22.25% |
| Spagna | 13% | 43.436 | 42.404 | 43.096 | +1.63% |
| Argentina | 1% | 4.425 | 3.802 | 4.547 | +19.59% |
| Regno Unito | 1% | 2.430 | 2.227 | 2.370 | +6.42% |
| USA | 1% | 2.179 | 2.713 | 2.309 | -14.88% |
| Uruguay | 1% | 1.350 | 2.597 | 2.019 | -22.26% |
Elaborazione CLAL su dati ISTAT
Ultimo aggiornamento: 20 Gennaio 2026
Ultimo aggiornamento: 20 Gennaio 2026