ITALIA: IMPORT di CARNI FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (HS.0203)
Principali Paesi ESPORTATORI del 2022 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
Ton | Share 2022 |
2020 | 2021 | 2022 | % su 2021 |
TOTALE | 876.596 | 958.263 | 957.356 | -0.09% | |
UE-27 | 100% | 874.678 | 957.817 | 956.252 | -0.16% |
di cui: | |||||
Germania | 32% | 303.170 | 343.270 | 307.989 | -10.28% |
Spagna | 18% | 147.684 | 135.932 | 169.856 | +24.96% |
Paesi Bassi | 17% | 129.624 | 145.110 | 161.121 | +11.03% |
Danimarca | 13% | 92.471 | 136.834 | 124.780 | -8.81% |
Francia | 8% | 88.579 | 80.266 | 74.753 | -6.87% |
Elaborazione CLAL su dati ISTAT
Ultimo aggiornamento: 18 Novembre 2024
Ultimo aggiornamento: 18 Novembre 2024