ITALIA: IMPORT di CARNI FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (HS.0203)
Principali Paesi ESPORTATORI del 2023 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
Ton | Share 2023 |
2021 | 2022 | 2023 | % su 2022 |
TOTALE | 958.263 | 957.356 | 991.951 | +3.61% | |
UE-27 | 100% | 957.817 | 956.252 | 990.587 | +3.59% |
di cui: | |||||
Germania | 30% | 343.270 | 307.989 | 293.080 | -4.84% |
Spagna | 23% | 135.932 | 169.856 | 231.004 | +36.00% |
Paesi Bassi | 17% | 145.110 | 161.121 | 167.301 | +3.84% |
Danimarca | 10% | 136.834 | 124.780 | 102.549 | -17.82% |
Francia | 8% | 80.266 | 74.753 | 79.489 | +6.34% |
Elaborazione CLAL su dati ISTAT
Ultimo aggiornamento: 18 Novembre 2024
Ultimo aggiornamento: 18 Novembre 2024