|
ITALIA: IMPORT di CARNI FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (HS.0203)
Principali Paesi ESPORTATORI del 2026 Mese: Gennaio-Maggio |
|||||
| Ton | Share 2026 |
2024 | 2025 | 2026 | % su 2025 |
| TOTALE | 441.302 | 448.134 | 436.471 | -2.60% | |
| UE-27 | 100% | 440.652 | 447.835 | 436.073 | -2.63% |
| di cui: | |||||
| Germania | 29% | 122.186 | 137.482 | 128.607 | -6.46% |
| Spagna | 27% | 101.618 | 107.221 | 117.762 | +9.83% |
| Paesi Bassi | 15% | 81.446 | 73.603 | 64.411 | -12.49% |
| Danimarca | 11% | 45.114 | 47.574 | 45.946 | -3.42% |
| Francia | 7% | 36.645 | 30.757 | 31.353 | +1.94% |
Elaborazione CLAL su dati ISTAT
Ultimo aggiornamento: 20 Gennaio 2026
Ultimo aggiornamento: 20 Gennaio 2026