ITALIA: IMPORT di SOIA (HS.1201)
Principali Paesi ESPORTATORI del 2023 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
Ton | Share 2023 |
2021 | 2022 | 2023 | % su 2022 |
TOTALE | 2.413.495 | 2.184.199 | 2.312.456 | +5.87% | |
Brasile | 48% | 1.403.457 | 1.165.613 | 1.101.993 | -5.46% |
USA | 18% | 378.255 | 329.706 | 421.604 | +27.87% |
UE-27 | 12% | 101.814 | 169.939 | 283.879 | +67.05% |
di cui: | |||||
Slovenia | 4% | 21.794 | 30.657 | 87.030 | +183.89% |
Romania | 2% | 19.261 | 36.238 | 36.602 | +1.00% |
Ungheria | 2% | 3.050 | 10.851 | 38.457 | +254.41% |
Croazia | 4% | 34.852 | 23.085 | 82.771 | +258.55% |
Austria | 1% | 3.462 | 16.406 | 17.119 | +4.34% |
Canada | 10% | 421.514 | 394.687 | 229.890 | -41.75% |
Ucraina | 6% | 99.292 | 98.141 | 145.441 | +48.20% |
Uruguay | 4% | 0 | 0 | 99.731 | +∞ |
Togo | 1% | 7.603 | 20.626 | 22.722 | +10.16% |
Elaborazione CLAL su dati ISTAT
Ultimo aggiornamento: 11 Dicembre 2024
Ultimo aggiornamento: 11 Dicembre 2024