ITALIA: IMPORT di ALTRI SEMI E FRUTTI OLEOSI (HS.1207)
Principali Paesi ESPORTATORI del 2024 Mese: Gennaio-Ottobre |
|||||
Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
TOTALE | 120.278 | 101.666 | 97.740 | -3.86% | |
UE-27 | 84% | 109.330 | 88.648 | 82.261 | -7.21% |
di cui: | |||||
Grecia | 76% | 95.237 | 82.767 | 73.814 | -10.82% |
Romania | 2% | 44 | 138 | 1.484 | +973.10% |
Paesi Bassi | 1% | 2.136 | 1.295 | 1.439 | +11.13% |
Polonia | 1% | 454 | 626 | 1.345 | +114.86% |
Slovenia | 1% | 71 | 202 | 1.115 | +450.62% |
Togo | 2% | 174 | 59 | 1.919 | > +1000% |
Brasile | 2% | 1.771 | 2.386 | 1.712 | -28.22% |
India | 2% | 822 | 1.007 | 1.586 | +57.45% |
Etiopia | 2% | 1.767 | 1.243 | 1.555 | +25.10% |
Ucraina | 2% | 1.202 | 1.251 | 1.549 | +23.76% |
Benin | 2% | 0 | 0 | 1.492 | +∞ |
Cina | 1% | 1.297 | 1.319 | 1.325 | +0.45% |
Paraguay | 1% | 933 | 1.668 | 1.217 | -27.04% |
Argentina | 1% | 370 | 807 | 725 | -10.17% |
Elaborazione CLAL su dati ISTAT
Ultimo aggiornamento: 21 Gennaio 2025
Ultimo aggiornamento: 21 Gennaio 2025