|
GIAPPONE: IMPORT di CARNI BOVINE FRESCHE O REFRIGERATE (HS.0201)
Principali Paesi ESPORTATORI del 2023 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
| Ton | Share 2023 |
2021 | 2022 | 2023 | % su 2022 |
| TOTALE | 263.858 | 217.276 | 199.210 | -8.31% | |
| USA | 49% | 135.888 | 113.383 | 97.045 | -14.41% |
| Australia | 43% | 98.893 | 78.152 | 85.931 | +9.95% |
| Canada | 3% | 13.221 | 9.642 | 6.661 | -30.92% |
| Nuova Zelanda | 2% | 6.680 | 6.415 | 4.918 | -23.33% |
| Messico | 1% | 4.976 | 6.073 | 2.555 | -57.93% |
| Uruguay | 1% | 4.166 | 3.569 | 2.062 | -42.23% |
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026