USA: EXPORT di SOIA (HS.1201)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2024
Mese: Gennaio-Luglio
Ton Share
2024
2022 2023 2024 % su
2023
TOTALE   24.011.035 22.450.951 20.341.143 -9.40%
Cina 48% 9.305.003 11.287.315 9.805.601 -13.13%
Messico 12% 3.206.184 2.522.839 2.519.250 -0.14%
UE-27 9% 1.979.708 2.708.530 1.790.670 -33.89%
di cui:    
Germania6%998.4131.674.0181.179.336-29.55%
Italia2%381.928344.866368.877+6.96%
Spagna1%122.390388.596132.948-65.79%
Portogallo0%84.99368.54271.475+4.28%
Paesi Bassi0%369.894177.06735.778-79.79%
Indonesia 8% 1.331.785 1.308.544 1.625.489 +24.22%
Giappone 5% 1.475.256 1.203.636 1.085.030 -9.85%
Egitto 4% 2.529.863 547.247 890.217 +62.67%
Taiwan 2% 881.629 458.773 383.539 -16.40%
Vietnam 2% 302.766 349.891 341.365 -2.44%
Corea del sud 2% 271.268 283.655 320.577 +13.02%
Colombia 2% 349.093 270.753 310.192 +14.57%
Elaborazione CLAL su dati Census Bureau
Ultimo aggiornamento: 05 Settembre 2024

Esportazioni settimanali

I dati di export settimanale non utilizzano la codifica relativa ai codici doganali, quindi i dati potebbero mostrare alcune differenze rispetto alle statistiche mensili.

A livello di tendenza invece, l'andamento settimanale rispecchia quello mensile, mostrando l'andamento in tempo reale del prodotto in esame.