|
URUGUAY: EXPORT di CARNI BOVINE CONGELATE DISOSSATE (HS.020230)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2024 Mese: Gennaio-Dicembre |
|||||
| Ton | Share 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | % su 2023 |
| TOTALE | 276.213 | 249.089 | 249.519 | +0.17% | |
| Cina | 38% | 192.562 | 145.139 | 93.958 | -35.26% |
| USA | 36% | 38.222 | 49.515 | 90.017 | +81.80% |
| UE-27 | 5% | 10.719 | 10.323 | 13.660 | +32.33% |
| di cui: | |||||
| Italia | 2% | 3.625 | 3.566 | 5.335 | +49.62% |
| Paesi Bassi | 2% | 3.680 | 3.691 | 5.516 | +49.47% |
| Portogallo | 0% | 1.181 | 693 | 867 | +25.03% |
| Spagna | 0% | 1.013 | 892 | 669 | -25.01% |
| Francia | 0% | 187 | 194 | 166 | -14.77% |
| Israele | 4% | 8.880 | 6.512 | 9.598 | +47.39% |
| Canada | 3% | 8.463 | 13.542 | 8.464 | -37.49% |
| Russia | 3% | 84 | 1.879 | 8.456 | +350.03% |
| Giappone | 2% | 2.372 | 3.369 | 5.862 | +73.97% |
| Brasile | 2% | 5.212 | 5.113 | 5.334 | +4.32% |
| Trinidad e Tobago | 2% | 2.551 | 3.962 | 3.975 | +0.31% |
| Regno Unito | 1% | 608 | 677 | 1.484 | +119.21% |
Elaborazione CLAL su dati IHS
Ultimo aggiornamento: 05 Giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 05 Giugno 2026