SPAGNA: EXPORT di Carni fresche, refrigerate o congelate (HS.0203)
Principali Paesi IMPORTATORI del 2025 Mese: Gennaio |
|||||
Ton | Share 2025 |
2023 | 2024 | 2025 | % su 2024 |
TOTALE | 167.857 | 175.130 | 161.599 | -7.73% | |
UE-27 | 60% | 85.470 | 105.889 | 97.410 | -8.01% |
di cui: | |||||
Italia | 15% | 17.747 | 26.409 | 23.891 | -9.54% |
Francia | 10% | 15.740 | 18.679 | 16.677 | -10.72% |
Portogallo | 5% | 7.442 | 8.136 | 8.393 | +3.16% |
Romania | 5% | 8.706 | 8.990 | 7.797 | -13.27% |
Repubblica Ceca | 5% | 6.579 | 7.893 | 7.781 | -1.42% |
Cina | 13% | 34.354 | 23.972 | 20.861 | -12.98% |
Giappone | 9% | 17.451 | 16.528 | 14.813 | -10.38% |
Corea del sud | 6% | 11.093 | 9.134 | 9.544 | +4.49% |
Regno Unito | 3% | 3.264 | 3.471 | 4.751 | +36.86% |
Filippine | 2% | 3.700 | 3.643 | 3.094 | -15.07% |
Taiwan | 1% | 3.124 | 1.398 | 2.049 | +46.54% |
Malesia | 1% | 1.483 | 2.867 | 1.787 | -37.68% |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat
Ultimo aggiornamento: 21 Marzo 2025
Ultimo aggiornamento: 21 Marzo 2025